8月23日宁波塑料市场最新报价
产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 12750 | 元/吨 | 宁波 |
LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 12350 | 元/吨 | 宁波 |
LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 12350 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 2426K | 大庆石化 | 12500 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 8008 | 兰州石化 | 12400 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 12250 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 12250 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 12450 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | 18--3 | 北京有机 | 17900 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | 14--2 | 北京有机 | 17800 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 12500 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | E180F | 韩国三星 | 18000 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 3026H | 兰州石化 | 12500 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | HD6070EA | 独山子石化 | 14000 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 18D | 大庆石化 | 13450 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 13100 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 232 | 上海赛科 | 13200 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 14500 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 666H | 香港石化 | 13200 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 118 | 爱思开 | 13400 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 666D | 燕山石化 | 13800 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 14200 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 500E | 无锡伟达 | 13000 | 元/吨 | 宁波 |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 13500 | 元/吨 | 宁波 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 13700 | 元/吨 | 宁波 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 14500 | 元/吨 | 宁波 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 14300 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 7000F | 扬子石化 | 12800 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 2102TN00 | 齐鲁石化 | 13000 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 9450F | 吉林石化 | 12500 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 7750M | 吉林石化 | 12300 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 2426K | 扬子巴斯夫 | 12450 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | 301W | 兰州石化 | 15800 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | HC7260 | 吉林 | 12000 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | HC7260 | 吉林石化 | 11700 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 13000 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 12700 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 12500 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 13600 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 8007 | 兰州石化 | 12400 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 5301B | 扬子石化 | 12500 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 12400 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 14000 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 12650 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 12650 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 1F7B | 燕山石化 | 14200 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | LD605 | 燕山石化 | 13150 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 12750 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 12700 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 2426K | 兰州石化 | 12500 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 13300 | 元/吨 | 宁波 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 12400 | 元/吨 | 宁波 |
LLDPE | 7050 | 中原乙烯 | 12400 | 元/吨 | 宁波 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名