2月28日余姚塑料市场最新报价
产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
PP | M700R | 上海石化 | 12450 | 元/吨 | 余姚 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 13000 | 元/吨 | 余姚 |
PP | J340 | 韩国晓星 | 13600 | 元/吨 | 余姚 |
PP | F401 | 扬子石化 | 11800 | 元/吨 | 余姚 |
PP | EP300R | 韩国大林 | 13050 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | 750 | 韩国锦湖 | 16000 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | 757 | 台湾奇美 | 16600 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | 301W | 兰州石化 | 15000 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | D-180 | 镇江国亨 | 15900 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | HI-121 | 韩国LG | 16100 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | HI-121H | LG甬兴 | 16000 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 15900 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 16200 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 18300 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | PA-747S本白 | 台湾奇美 | 16800 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | CH-510 | 盘锦乙烯 | 15000 | 元/吨 | 余姚 |
AS | BHF | 兰州石化 | 14300 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | GP-22 | 韩国巴斯夫 | 16100 | 元/吨 | 余姚 |
AS | D-178 | 镇江国亨 | 15000 | 元/吨 | 余姚 |
AS | D-168 | 镇江国亨 | 15300 | 元/吨 | 余姚 |
AS | D-178L200 | 镇江国亨 | 15000 | 元/吨 | 余姚 |
AS | PN-138H | 镇江奇美 | 15100 | 元/吨 | 余姚 |
AS | 368R | 德国巴斯夫 | 18000 | 元/吨 | 余姚 |
AS | 80HF | LG化学 | 17500 | 元/吨 | 余姚 |
AS | 80HF | LG甬兴 | 14900 | 元/吨 | 余姚 |
PP | T30S | 大连石化 | 11700 | 元/吨 | 余姚 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 13000 | 元/吨 | 余姚 |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 13250 | 元/吨 | 余姚 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 13400 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 13750 | 元/吨 | 余姚 |
PP | T30S | 绍兴 | 11700 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 13750 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 13800 | 元/吨 | 余姚 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 14100 | 元/吨 | 余姚 |
AS | PN-127H | 台湾奇美 | 16800 | 元/吨 | 余姚 |
GPPS | 525 | ?江苏莱顿 | 12300 | 元/吨 | 余姚 |
GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 12500 | 元/吨 | 余姚 |
GPPS | 232 | 上海赛科 | 13200 | 元/吨 | 余姚 |
GPPS | 666H | 香港石化 | 13300 | 元/吨 | 余姚 |
GPPS | 525 | 盘锦乙烯 | 12450 | 元/吨 | 余姚 |
GPPS | 500E | 无锡伟达 | 11900 | 元/吨 | 余姚 |
LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 13700 | 元/吨 | 余姚 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 12400 | 元/吨 | 余姚 |
GPPS | 118 | 爱思开 | 12600 | 元/吨 | 余姚 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 13900 | 元/吨 | 余姚 |
PP | T30S | 海南炼化 | 11750 | 元/吨 | 余姚 |
AS | PN-118L100 | 镇江奇美 | 14800 | 元/吨 | 余姚 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 13850 | 元/吨 | 余姚 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 13750 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 15800 | 元/吨 | 余姚 |
LLDPE | 7050 | 中原乙烯 | 13700 | 元/吨 | 余姚 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 13700 | 元/吨 | 余姚 |
LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 13700 | 元/吨 | 余姚 |
PP | M2600R | 上海石化 | 12650 | 元/吨 | 余姚 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 11750 | 元/吨 | 余姚 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 13100 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | AC-800 | 新湖石化 | 15200 | 元/吨 | 余姚 |
GPPS | 666D | 燕山石化 | 12550 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5010 | 盘锦乙烯 | 13500 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 13750 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | PA-777B | 台湾奇美 | 20200 | 元/吨 | 余姚 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 13200 | 元/吨 | 余姚 |
GPPS | GP5250 | 台化宁波 | 12300 | 元/吨 | 余姚 |
LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 13700 | 元/吨 | 余姚 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 13800 | 元/吨 | 余姚 |
LDPE | F18D | 大庆石化 | 13800 | 元/吨 | 余姚 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 14350 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 14250 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5301B | 扬子石化 | 13900 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | 750A | 大庆石化 | 15100 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 13650 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5070 | 盘锦乙烯 | 14400 | 元/吨 | 余姚 |
AS | 82TR | LG化学 | 17300 | 元/吨 | 余姚 |
AS | NF2200 | 宁波台化 | 14600 | 元/吨 | 余姚 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 15300 | 元/吨 | 余姚 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名