3月12日国内塑料HDPE最新出厂价格
产品 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
HDPE | 2200J | 大庆石化 | 13420 | 0 | 3月12日 | |
HDPE | HHM5502 | 茂名石化 | 13500 | 0 | 3月12日 | |
HDPE | HHMTR480 | 茂名石化 | 13900 | 0 | 3月12日 | |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 13470 | 0 | 3月12日 | |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 13600 | 0 | 3月12日 | |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 13400 | 0 | 3月12日 | |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 13450 | 0 | 3月12日 | |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 13400 | 0 | 3月12日 | |
HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 13000 | 0 | 3月12日 | 合同价12850 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 13600 | 0 | 3月12日 | 合同价13450 |
HDPE | 5200B | 燕山石化 | 13500 | 0 | 3月12日 | |
HDPE | 5300B | 大庆石化 | 13520 | 0 | 3月12日 | |
HDPE | DGDB2480 | 齐鲁石化 | 14000 | 0 | 3月12日 | |
HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 13600 | 0 | 3月12日 | |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 13500 | 0 | 3月12日 | |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 13300 | 0 | 3月12日 | |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 13300 | 0 | 3月12日 | |
HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 13600 | 0 | 3月12日 | |
HDPE | 2911 | 中油西南 | 13900 | 0 | 3月12日 | |
HDPE | HD4801EX | 独山子石化 | 13300 | 0 | 3月12日 | |
HDPE | 5000S | 中油华东 | 13650 | 0 | 3月12日 | 大庆(兰化:13650) |
HDPE | 5000S | 中油西南 | 13700 | 0 | 3月12日 | 兰化(大庆:13700) |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 13900 | 0 | 3月12日 | |
HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 14200 | 0 | 3月12日 | |
HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 13800 | 0 | 3月12日 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名