5月29日国内塑料HDPE最新出厂价格
品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
HDPE | 2200J | 大庆石化 | 14700 | 0 | 2008-05-29 | |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 13850 | 0 | 2008-05-29 | |
HDPE | 5300B | 大庆石化 | 13720 | 0 | 2008-05-29 | |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 14500 | 0 | 2008-05-29 | 装置停车 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 14000 | 0 | 2008-05-29 | |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 14500 | 0 | 2008-05-29 | |
HDPE | 5200B | 燕山石化 | 14000 | 0 | 2008-05-29 | |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 14000 | 0 | 2008-05-29 | |
HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 14500 | 0 | 2008-05-29 | 合同价14350 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 14900 | 0 | 2008-05-29 | 合同价14750 |
HDPE | DGDB2480 | 齐鲁石化 | 14200 | 0 | 2008-05-29 | |
HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 14000 | 0 | 2008-05-29 | |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 14100 | 0 | 2008-05-29 | |
HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 14100 | 0 | 2008-05-29 | |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 14100 | 0 | 2008-05-29 | |
HDPE | 5000S | 中油华东 | 14250 | 0 | 2008-05-29 | 大庆(兰化:14250) |
HDPE | 2911 | 中油西南 | 15100 | 0 | 2008-05-29 | |
HDPE | 5000S | 中油西南 | 14300 | 0 | 2008-05-29 | 兰化(大庆:14300) |
HDPE | 5000S | 中油华南 | 14300 | 0 | 2008-05-29 | 大庆(兰化:14300) |
HDPE | 5000S | 中油华北 | 14170 | 0 | 2008-05-29 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名