7月30日国内塑料HDPE最新出厂价格
2008-07-30 15:09:28 来源:西北 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 | 备注 |
| HDPE | 2200J | 大庆石化 | 13500 | 2008-07-30 | 无货 | |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 14800 | 2008-07-30 | ||
| HDPE | 5300B | 大庆石化 | 14300 | 2008-07-30 | ||
| HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 14300 | 2008-07-30 | ||
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 14900 | 2008-07-30 | ||
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 13600 | 2008-07-30 | ||
| HDPE | 5200B | 燕山石化 | 14300 | 2008-07-30 | ||
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 14900 | 2008-07-30 | ||
| HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 14700 | 2008-07-30 | 合同价14550 | |
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 14450 | 2008-07-30 | 合同价14300,挂牌 | |
| HDPE | DGDB2480 | 齐鲁石化 | 14400 | 2008-07-30 | ||
| HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 14200 | 2008-07-30 | ||
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 14000 | 2008-07-30 | ||
| HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 14000 | 2008-07-30 | ||
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 13900 | 2008-07-30 | ||
| HDPE | 5000S | 中油华东 | 14900 | 2008-07-30 | 大庆(兰化:14900) | |
| HDPE | 2911 | 中油西南 | 13900 | 2008-07-30 | ||
| HDPE | 5000S | 中油西南 | 15300 | 2008-07-30 | 兰化(大庆:15300) | |
| HDPE | 5000S | 中油华南 | 14800 | 2008-07-30 | 大庆(兰化:14800) | |
| HDPE | 5000S | 中油华北 | 14770 | 2008-07-30 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名











