9月15日香港PE美金报价
种类 | 牌号 | 产地 | 价格(美元/吨) | 报价日期 |
LDPE | FD0474 | 卡塔尔石化 | 1342 | 2009-9-15 |
C150Y | 马来西亚国油 | 1323 | 2009-9-15 | |
260GG | 马来西亚大腾 | 1325 | 2009-9-15 | |
LLDPE | 6201XR | 沙特埃克森 | 1340 | 2009-9-15 |
EFDC-7050 | 科威特EQUATE | 1317 | 2009-9-15 | |
FD 21HS | 沙特SABIC | 1329 | 2009-9-15 | |
LL1002KW | 新加坡埃克森 | 1325 | 2009-9-15 | |
HDPE | F00952 | 沙特埃克森 | 1292 | 2009-9-15 |
7000F | 泰国石化 | 1262 | 2009-9-15 | |
9001 | 台湾台塑 | 1250 | 2009-9-15 | |
HY600 | 沙特埃克森 | 1237 | 2009-9-15 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名