12月18日国内塑料HDPE最新出厂价格
2009-12-18 16:09:26 来源:中国鞋网 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
产品 | 规格 | 地区 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
HDPE | 5000S | 华北 | 燕山石化 | 10700 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 4801 | 华北 | 中油华北 | 10450 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5306J | 华东 | 扬子石化 | 10400 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5301B | 华东 | 扬子石化 | 10400 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5000S | 华东 | 扬子石化 | 10800 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 4803T | 华东 | 扬子石化 | 10700 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5502FA | 华东 | 上海赛科 | 10200 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5301AA | 华东 | 上海赛科 | 10300 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 6100M | 华北 | 燕山石化 | 10600 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5200B | 华北 | 燕山石化 | 10700 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 3000JE | 华北 | 燕山石化 | 9900 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 6380M | 华北 | 燕山石化 | 元/吨 | 无货 | ||
HDPE | 2300XM | 华北 | 燕山石化 | 10500 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 7600M | 华北 | 燕山石化 | 10700 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5000S | 华东 | 中油华东 | 10800 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 5000S | 华东 | 中油华东 | 10800 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 2911 | 华东 | 中油华东 | 10560 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 8008 | 华东 | 中油华东 | 10160 | 0 | 元/吨 | |
HDPE | 2200J | 华北 | 中油华北 | 元/吨 | 无货 | ||
HDPE | GC100S | 东北 | 吉林石化 | 10700 | 0 | 元/吨 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名