1月12日有机DOP调价信息
产品名称 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
DOP | 爱敬宁波 | 13000 | 0 | |
DOP | 北京华颖 | 13000 | 0 | |
DOP | 东莞盛和 | 13500 | ↑500 | |
DOP | 江苏宏信 | 13000 | 0 | |
DOP | 揭阳春达 | 13400 | ↑100 | |
DOP | 金陵石化 | 13000 | 0 | |
DOP | 昆山合峰 | 13000 | 0 | |
DOP | 宁波东来 | 13200 | 0 | |
DOP | 宁波联泰 | 13000 | / | |
DOP | 齐鲁增塑剂 | 13000 | 0 | |
DOP | 山东宏信 | / | / | |
DOP | 石家庄白龙 | 12900 | 0 | |
DOP | 苏州安利 | / | / | 停车中 |
DOP | 雄县海洋 | 13000 | 0 | |
DOP | 雄县金泉 | 13000 | 0 | |
DOP | 浙江庆安 | / | / | 检修中 |
DOP | 浙江伟博 | / | / | 停车中 |
DOP | 镇江联成 | 13000 | 0 | |
DOP | 中山联成 | 13000 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名