1月19日天津塑料市场最新报价
2010-01-19 16:16:00 来源:阿里巴巴塑料价格库 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
品名 | 牌号 | 企业 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 地区 |
HDPE | 5502FA | 上海赛科 | 10900 | 11000 | 元/吨 | 天津 |
HDPE | 9001 | 台塑 | 11050 | 11150 | 元/吨 | 天津 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11200 | 11300 | 元/吨 | 天津 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 13000 | 13100 | 元/吨 | 天津 |
LDPE | 15803 | 俄罗斯 | 12200 | 12300 | 元/吨 | 天津 |
LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 11550 | 11650 | 元/吨 | 天津 |
LLDPE | 9020 | 天津联合 | 11600 | 11700 | 元/吨 | 天津 |
LLDPE | LL0209AA | 上海赛科 | 11850 | 11950 | 元/吨 | 天津 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名