2月26日国内各地塑料市场最新调价
2010-02-26 17:50:40 来源:塑料市场 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
品名 | 牌号 | 企业 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 单位 | 地区 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11474 | 11579 | -132 | 元/吨 | 汕头 |
HDPE | 9001 | 台塑 | 10900 | 11000 | -50 | 元/吨 | 天津 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11300 | 11350 | -30 | 元/吨 | 天津 |
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 10670 | 10700 | 0 | 元/吨 | 齐鲁化工城 |
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 10800 | 10850 | -180 | 元/吨 | 临沂 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 11350 | 11400 | -100 | 元/吨 | 临沂 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 11300 | 11350 | -30 | 元/吨 | 临沂 |
HDPE | 5502FA | 上海赛科 | 10500 | 10550 | -80 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 10900 | 11000 | -50 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 10800 | 10900 | -300 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 10900 | 11000 | -100 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11350 | 11400 | -80 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 11350 | 11400 | -80 | 元/吨 | 杭州 |
HDPE | 5200B | 燕山石化 | 10800 | 10900 | -20 | 元/吨 | 北京 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 11300 | 11350 | -30 | 元/吨 | 北京 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11300 | 11350 | -30 | 元/吨 | 北京 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 13053 | 13105 | -53 | 元/吨 | 汕头 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 13100 | 13150 | -50 | 元/吨 | 厦门 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 12900 | 12950 | -100 | 元/吨 | 常州 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 12800 | 12900 | 50 | 元/吨 | 杭州 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 12700 | 12750 | -30 | 元/吨 | 北京 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 12900 | 13000 | -50 | 元/吨 | 杭州 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 12800 | 12900 | -50 | 元/吨 | 杭州 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 12800 | 12850 | -30 | 元/吨 | 临沂 |
LDPE | LD607 | 燕山石化 | 13100 | 13200 | -200 | 元/吨 | 北京 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 16900 | 16950 | -100 | 元/吨 | 北京 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 12700 | 12750 | -30 | 元/吨 | 北京 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 12800 | 12900 | -50 | 元/吨 | 杭州 |
LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 12900 | 12950 | -25 | 元/吨 | 南京 |
LLDPE | 7042 | 兰州石化 | 11450 | 11500 | -450 | 元/吨 | 西北 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 11650 | 11700 | -50 | 元/吨 | 常州 |
LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 11650 | 11700 | -50 | 元/吨 | 常州 |
LLDPE | 7050 | 中原石化 | 11300 | 11350 | -100 | 元/吨 | 中原 |
LLDPE | 7042 | 齐鲁石化 | 11300 | 11350 | -100 | 元/吨 | 齐鲁化工城 |
LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 11600 | 11650 | -30 | 元/吨 | 杭州 |
LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 11600 | 11650 | -30 | 元/吨 | 杭州 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 11500 | 11600 | -100 | 元/吨 | 杭州 |
LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 11600 | 11650 | -30 | 元/吨 | 余姚 |
LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 11500 | 11600 | -100 | 元/吨 | 余姚 |
LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 11600 | 11650 | -30 | 元/吨 | 余姚 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 11500 | 11600 | -100 | 元/吨 | 余姚 |
LLDPE | 7050 | 中原乙烯 | 11500 | 11600 | -100 | 元/吨 | 余姚 |
LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 11300 | 11350 | -280 | 元/吨 | 北京 |
LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 11600 | 11650 | -80 | 元/吨 | 临沂 |
LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 11600 | 11650 | -80 | 元/吨 | 临沂 |
LLDPE | 7050 | 中原石化 | 11350 | 11450 | -200 | 元/吨 | 临沂 |
LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 11350 | 11400 | -150 | 元/吨 | 天津 |
LLDPE | 9020 | 天津联合 | 11550 | 11600 | -50 | 元/吨 | 天津 |
LLDPE | LL0209AA | 上海赛科 | 11500 | 11600 | -100 | 元/吨 | 天津 |
LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 11650 | 11700 | -50 | 元/吨 | 南京 |
LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 11650 | 11700 | -50 | 元/吨 | 南京 |
PP粉料 | 10500 | 10550 | -25 | 元/吨 | 临沂 | ||
PP粒 | H110MA | 印度 | 11050 | 11000 | -50 | 元/吨 | 顺德 |
PP粒 | EPS30R | 茂名石化 | 11800 | 10850 | -1050 | 元/吨 | 顺德 |
PP粒 | V30G | 大庆石化 | 11150 | 11200 | 0 | 元/吨 | 顺德 |
PP粒 | T30S | 茂名石化 | 10950 | 11000 | -30 | 元/吨 | 顺德 |
PP粒 | F401 | 扬子石化 | 11100 | 11200 | -100 | 元/吨 | 余姚 |
PP粒 | T30S | 镇海炼化 | 10900 | 10950 | 50 | 元/吨 | 余姚 |
PP粒 | 4220 | 燕山石化 | 12000 | 12100 | 50 | 元/吨 | 北京 |
PP粒 | B8101 | 燕山石化 | 12200 | 12300 | 150 | 元/吨 | 北京 |
PP粒 | S1003 | 燕山石化 | 10650 | 10700 | -100 | 元/吨 | 北京 |
PP粒 | T30S | 大庆石化 | 10600 | 10700 | -120 | 元/吨 | 北京 |
PP粒 | V30G | 大连有机 | 11250 | 11300 | -50 | 元/吨 | 厦门 |
PP粒 | T30S | 中油 | 10900 | 11000 | -100 | 元/吨 | 厦门 |
PP粒 | T30S | 福建联合 | 10900 | 11000 | -100 | 元/吨 | 厦门 |
PP粒 | T30S | 海南炼化 | 10900 | 11000 | -100 | 元/吨 | 厦门 |
PP粒 | T30S | 茂名石化 | 10900 | 10950 | -130 | 元/吨 | 汕头 |
PP粒 | T30S | 海南炼厂 | 10900 | 10950 | -200 | 元/吨 | 汕头 |
PP粒 | T30S | 大连有机 | 10900 | 10900 | -130 | 元/吨 | 汕头 |
PP粒 | T30S | 大庆石化 | 10900 | 10900 | -130 | 元/吨 | 汕头 |
PP粒 | M180R | 上海石化 | 11450 | 11500 | -150 | 元/吨 | 杭州 |
PP粒 | T30S | 镇海炼化 | 10950 | 11000 | -50 | 元/吨 | 杭州 |
PP粒 | T30S | 绍兴三圆 | 10900 | 10950 | -100 | 元/吨 | 杭州 |
PP粒 | EPS30R | 中油 | 11300 | 11400 | -50 | 元/吨 | 临沂 |
PP粒 | EPS30R | 齐鲁石化 | 11300 | 11400 | -20 | 元/吨 | 临沂 |
PP粒 | T30S | 青岛大炼油 | 10800 | 10800 | -50 | 元/吨 | 临沂 |
PP粒 | T30S | 中原石化 | 10900 | 10850 | -50 | 元/吨 | 临沂 |
PP粒 | T30S | 中油 | 10800 | 10800 | -50 | 元/吨 | 临沂 |
PS | 5250 | 台化宁波 | 11600 | 11700 | 100 | 元/吨 | 余姚 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名