3月份织里棉布城常见品种坯布走势
2010-04-01 16:16:13 来源:阿里巴巴纺织频道 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
单位:元/米 | ||||||||||||
名称 | 规 格 | 等级 | 3 月 份 (单位:元/米) | |||||||||
26日 | 2日 | 5日 | 9日 | 12日 | 16日 | 19日 | 23日 | 26日 | 30日 | |||
全棉 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 6.45 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.5 | 6.52 | 6.55 | 6.57 | 6.57 |
47’’21*21 90*50 | 一等 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.28 | 4.28 | 4.32 | 4.38 | 4.4 | 4.42 | |
坯布 | 63" 30×30 68×68 | 一等 | 4.4 | 4.45 | 4.45 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.5 | 4.52 | 4.52 |
47’’21*21 108*58 | 一等 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.23 | 5.23 | 5.25 | 5.25 | 5.28 | 5.3 | 5.32 | |
63’’40*40 133*72 | 一等 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.5 | 6.55 | 6.57 | |
人棉 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 4.75 | 4.75 | 4.78 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |
坯布 | 63" 20×20 60×60 | 一等 | 5.6 | 5.6 | 5.62 | 5.62 | 5.65 | 5.67 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
全棉 | ||||||||||||
63" 30×30 130×70斜纹 | 一等 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.52 | 6.55 | 6.55 | 6.58 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
精梳 | 64" 60×60 90×88 | 外包 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.98 | 6 | 6 | 6.02 | 6.03 | 6.05 | 6.05 |
63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.6 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | |
涤粘 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | |
T/R80/2063"20×20 102×54华达呢 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | ||
坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | |
涤棉 | ||||||||||||
T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.78 | 4.78 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.82 | |
坯布 | T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.69 |
T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.9 | |
灯 | ||||||||||||
芯 | 47" 12×17 64×128 | 8条 | 7.78 | 7.8 | 7.8 | 7.82 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |
47" 16×20 44×134 | 16条 | 7.24 | 7.26 | 7.26 | 7.28 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
绒 | 63" 40×40 77×177 | 21条 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.78 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
棉 | ||||||||||||
70" J20×16+70D 108×48直贡 | 3月1日 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.35 | 9.35 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.4 | |
氨 | 64" 32×32+40D 133×56 | 2月1日 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.68 | 7.68 | 7.72 | 7.72 | 7.75 | 7.75 | 7.78 |
65" 40×40+40D 120×60府绸 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.5 | 5.5 | 5.53 | ||
布 | 67" J40×40+40D 130×70直条 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.45 | 8.45 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.55 |
点评:3月份织里棉布城坯布成交量稳步上升,坯布价格走势普遍上涨。防静电面料量价攀升;精品休闲面料销售量也有增长势头。4月份紧密配合五一、六一两大节日的童装厂家需求,预计市场交易还将有“量增”行情趋势。
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名