5月份织里棉布城常见品种坯布走势
2010-06-01 17:54:21 来源:阿里巴巴纺织频道 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
单位:元/米 | |||||||||||
名称 | 规 格 | 等级 | 5 月 份 (单位:元/米) | ||||||||
30日 | 4日 | 7日 | 11日 | 14日 | 18日 | 21日 | 25日 | 28日 | |||
全棉 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.62 | 6.65 | 6.65 |
47’’21*21 90*50 | 一等 | 4.42 | 4.42 | 4.43 | 4.43 | 4.45 | 4.45 | 4.48 | 4.52 | 4.55 | |
坯布 | 63"30×30 68×68 | 一等 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.55 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
47’’21*21 108*58 | 一等 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.34 | 5.34 | 5.36 | 5.38 | 5.38 | 5.4 | |
63’’40*40 133*72 | 一等 | 6.57 | 6.57 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.6 | 6.62 | 6.62 | 6.65 | |
人棉 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
坯布 | 63" 20×20 60×60 | 一等 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
全棉 | 63" 30×30 130×70斜纹 | 一等 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.61 | 6.61 | 6.63 | 6.63 |
精梳 | 64" 60×60 90×88 | 外包 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.08 | 6.08 |
63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.68 | |
涤粘 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | |
T/R80/2063"20×20 102×54华达呢 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | ||
坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | |
涤棉 | T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 4.83 | 4.83 | 4.88 | 4.88 | 4.9 | 4.95 | 5 | 5.05 | 5.08 |
坯布 | T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 3.7 | 3.7 | 3.75 | 3.78 | 3.8 | 3.8 | 3.82 | 3.85 | 3.85 |
T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | |
灯 | 47" 12×17 64×128 | 8条 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |
芯 | 47" 16×20 44×134 | 16条 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
绒 | 63" 40×40 77×177 | 21条 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
棉 | 70" J20×16+70D 108×48直贡 | 3月1日 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
氨 | 64" 32×32+40D 133×56 | 2月1日 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |
65" 40×40+40D 120×60府绸 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | ||
布 | 67" J40×40+40D 130×70直条 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 |
点评:5月份织里棉布城总成交量与4月相比略有上升,交易品种体现在童装面料,满足“六一”儿童节前生产需求用料,全棉和涤棉的色织布近来销售较好。色织布继续挟量走强,尤其是格子布童装生产需求旺。价格方面全棉、涤棉坯布均有上涨。估计六月份夏装面料继续有一定销售量,但是总体成交量肯定有下降。
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名