6月2日国内天然橡胶各地市场价格
2010-06-02 15:15:04 来源:阿里巴巴化工价格库 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
产品 | 规格 | 地区 | 厂家 | 低端价 | 高端价 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
天然橡胶 | 国标一号 | 江苏 | 云南 | 24200 | 24300 | 400 | 元/吨 | 全乳胶 |
天然橡胶 | 国标一号 | 浙江 | 海南 | 24100 | 24200 | 400 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 浙江 | 云南 | 24100 | 24200 | 400 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 广州 | 云南 | 24100 | 24200 | 400 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 福建 | 云南 | 24100 | 24200 | 600 | 元/吨 | 全乳胶 |
天然橡胶 | 国标一号 | 昆明 | 国产 | 23500 | 23600 | 100 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 云南国营标一胶 | 天津 | 云南 | 24200 | 24300 | 400 | 元/吨 | 全乳胶 |
天然橡胶 | 越南3L胶 | 青岛市场 | 越南 | 23500 | 23600 | 0 | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 国标一号 | 四川成都 | 云南 | 23800 | 23900 | 0 | 元/吨 | 全乳胶 |
天然橡胶 | 国标一号 | 上海 | 云南 | 24200 | 24300 | 0 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 青岛市场 | 海南 | 24000 | 24100 | 0 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 河北衡水 | 云南 | 24200 | 24300 | 0 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 青岛市场 | 云南 | 24000 | 24100 | 0 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 上海 | 进口 | 26700 | 26800 | 0 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 浙江 | 泰国 | 25600 | 25700 | 0 | 元/吨 | 13票 |
天然橡胶 | 云南国营标一胶 | 河北衡水 | 云南 | 24200 | 24300 | 0 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 上海 | 泰国 | 17800 | 17900 | 0 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 天津 | 泰国 | 17700 | 17900 | 0 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 广州 | 泰国 | 17800 | 17900 | 0 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 福建厦门 | 泰国 | 17700 | 17900 | 0 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 青岛 | 泰国 | 17800 | 17900 | 0 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 江苏 | 泰国 | 17800 | 17900 | 0 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 浙江 | 泰国 | 17800 | 17900 | 0 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 浙江 | 泰国 | 18000 | 18200 | 0 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 江苏 | 泰国 | 18000 | 18200 | 0 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 青岛 | 泰国 | 18000 | 18100 | 0 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 上海 | 泰国 | 18000 | 18100 | 0 | 元/吨 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名