6月11日国内天然橡胶各地市场价格
2010-06-11 15:29:54 来源:阿里巴巴化工价格库 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
天然橡胶 | 国标一号 | 华东 | 浙江 | 海南 | 23300 | 23300 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 华东 | 浙江 | 云南 | 23300 | 23400 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 华东 | 上海 | 泰国 | 17600 | 17700 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 华南 | 广州 | 泰国 | 17500 | 17500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 华南 | 福建厦门 | 泰国 | 17500 | 17600 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 华东 | 江苏 | 泰国 | 17600 | 17700 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 华东 | 浙江 | 泰国 | 17600 | 17700 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 华东 | 江苏 | 泰国 | 17700 | 17800 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 华东 | 上海 | 泰国 | 17700 | 17800 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 越南3L胶 | 华北 | 河北衡水 | 越南 | 24000 | 24000 | 元/吨 | 无票 |
天然橡胶 | 国标一号 | 华东 | 江苏 | 云南 | 23700 | 23800 | 元/吨 | 全乳胶 |
天然橡胶 | 国标一号 | 西南 | 四川成都 | 云南 | 23500 | 23600 | 元/吨 | 全乳胶 |
天然橡胶 | 国标一号 | 华东 | 上海 | 云南 | 23500 | 23600 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 华南 | 广州 | 云南 | 元/吨 | 无报价 | ||
天然橡胶 | 国标一号 | 华南 | 福建 | 云南 | 23700 | 23800 | 元/吨 | 全乳胶 |
天然橡胶 | 国标一号 | 华东 | 青岛市场 | 海南 | 23400 | 23500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 华北 | 河北衡水 | 云南 | 23700 | 23800 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 华东 | 青岛市场 | 云南 | 23400 | 23500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 西南 | 昆明 | 国产 | 22700 | 22800 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 云南国营标一胶 | 华北 | 河北衡水 | 云南 | 23700 | 23800 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 云南国营标一胶 | 华北 | 天津 | 云南 | 23500 | 23600 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 华北 | 天津 | 泰国 | 17000 | 17100 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 华东 | 青岛 | 泰国 | 17500 | 17700 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 华东 | 浙江 | 泰国 | 17700 | 17800 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 华东 | 青岛 | 泰国 | 17500 | 17600 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国20#复合标胶 | 华东 | 上海 | 泰国 | 23500 | 24000 | 元/吨 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名