泰国1月21日橡胶市场午盘现货行情
2005-01-24 14:30:10 来源: 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
2月 现价 前价 涨跌 现价 前价 涨跌
RSS1 47.10 46.45 0.65 46.85 46.20 0.65
RSS2 46.50 45.85 0.65 46.25 45.60 0.65
RSS3 45.95 45.30 0.65 45.70 45.05 0.65
RSS4 45.65 45.00 0.65 45.40 44.75 0.65
RSS5 45.20 44.55 0.65 44.95 44.30 0.65
STR5L 49.15 48.85 0.30 48.90 48.60 0.30
STR5 47.25 46.95 0.30 47.00 46.70 0.30
STR20 46.15 45.85 0.30 45.90 45.60 0.30
胶乳 35.10 35.10 0.00 34.85 34.85 0.00
STR10 46.55 46.25 0.30 46.30 46.00 0.30
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
- 上一篇:亚洲苯乙烯市场最新动态
- 下一篇:通胀持续冲击!美国鞋类产品需求骤降
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名