[行业资讯]欧洲制鞋业的经济状况(续)
2005-01-29 10:33:08 来源: 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
欧盟15国的制鞋业
万双 1998年 1999年 增减(%)
生产 103798.4 97479.3 -6.1
出口 26850.1 23183 -13.7
进口 81160.6 89769.1 +10.6
销售 158108.9 164065.4 +3.8
人均消费 4.23 4.38 +3.5
1997年 1998年 增减(%)
就业人数 300549 288460 -4.0
公司数量(个) 13415 13318 -0.7
就业人数/公司 22 22 0
欧洲制鞋业产量表(亿双)
1995年 1996年 1997年 1998年 1999年
西欧 11.1 11.1 10.8 10.4 9.8
东欧 3.1 2.9 2.9 2.7 3.0
欧洲 14.2 14.0 13.7 13.1 12.8
欧盟制鞋业出口数量
万双 1998年 1999年 增减(%)
总数 26850.1 23183.0 -13.7
美国 8561.1 8449.2 -1.3
瑞士 2564.6 2394.6 -6.6
加拿大 1095.6 1137.2 +3.8
日本 1046.2 1113.6 +6.4
沙特 1012.5 727.9 -28.1
挪威 916.0 797.5 -12.9
波兰 819.4 614.1 -25.1
俄罗斯 1558.6 556.8 -64.3
其他 9276.1 7392.1 -20.3
欧盟数量制鞋业出口第三国(2000年1-5月)
制鞋原料 数量(万双) 价值(万欧元)
1999年 2000年 % 1999年 2000年 %
真皮 7302.3435 8006.4543 9.6 149555.4 181074.5 21.1
合成/橡胶 1440.6023 1522.9159 5.7 13485.6 15926.6 18.1
纺织 899.5176 918.8176 2.1 10527.8 12046.4 14.4
其他 934.6870 764.9176 -18.2 7495.3 7756.7 3.5
总数 10577.1.504 11213.1054 6.0 181064.1 216804.1 19.7
欧盟进口鞋类数量
万双 1998年 1999年 增减(%)
总数 81160.6 89769.1 10.6
中国 27110.1 29861.9 10.2
越南 14659.7 17535.2 19.6
印尼 6692.4 6346.6 -5.2
中国台湾 3769.5 4388.6 16.4
罗马尼亚 3339.5 4244.8 27.1
泰国 3797.6 3338.7 -12.1
印度 2309.1 2783.1 20.5
香港 1449.5 1799.8 24.2
波兰 1323.5 1628.2 23.0
匈牙利 1316.8 1389.5 5.5
巴西 1129.4 1189.4 5.3
其他 14263.5 15263.3 7.0
欧盟从第三国进口鞋类数量(2000年1-5月)
制鞋原料 数量(万双) 价值(万欧元)
1999年 2000年 % 1999年
真皮 12633.7335 14658.6005 16.0 141452.4
合成/橡胶 12299.6773 14162.7824 15.1 49560.7
纺织 13251.8839 13530.2256 2.1 60608.9
其他 3465.7276 3044.5280 -12.2 6332.8
总数 41651.0223 45396.1365 9.0 257954.8
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
- 上一篇:[行业资讯]欧洲制鞋业的经济状况
- 下一篇:离职前起贪念 盗窃产品鞋被批捕
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名