6月13日国内塑料PP出厂价格大全
2005-06-14 09:38:59 来源: 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
五大塑料今日价格行情
出厂价格 PE PP PVC PS ABS 今日油价
PE日评 PP日评 PVC日评 PS日评 ABS日评 更多日评
生产厂家 2005-6-9 2005-6-10 2005-6-11 2005-6-13 较上一交易日 备注
大庆石化/T30S 10400 10400 10400 10400 0 定价
大庆石化/T38F 10500 10500 10500 10500 0 定价
抚顺石化/T30S 10400 10400 10400 10400 0
抚顺石化/Z30S 10500 10500 10500 10500 0
抚顺石化/T38F 10550 10550 10550 10550 0 无货
燕化公司2401 10260 10410 10410 10410 0
燕化公司/1700 10260 10410 10410 10410 0 定价透明料B200协议10100
燕化公司/K7726 10010 10010 10010 10010 0 计划内,计划外10310,结算
燕化公司/K8303 11110 11110 11110 11110 0 计划外11410;4220报12210
扬子石化/F401 10600 10550 10700 10700 0
扬子石化/S1004 10400 10450 10600 10600 0
扬子石化/S700 10700 10700 10850 10850 0
扬子石化 /C180 11350 11400 11550 11550 0
扬子石化/J340 10950 10900 11050 11050 0
扬子石化/K8003 10950 10900 11050 11050 0
扬子石化/F1002B /
盘锦乙烯/F401 10150 10150 10150 10150 0 10000
盘锦乙烯/J340 10550 10550 10550 10550 0 10400
独石化/T30S 11400 11400 11400 11400 0
独石化/V30S 11650 11650 11650 11650 0 不产
独石化/EPS30R 11600 11600 11600 11600 0
上海石化/T300 10500 10500 10500 10500 0 挂牌
上海石化Y2600/Y1600 10500 10500 10500 10500 0 Y3700定10550
上海石化/F280 10400 10400 10400 10400 0 F800E定11300,M700R定10200,M2600R定10400
上海石化/M800E 12000 12000 12000 12000 0 M2600R报11500
茂名石化/T30S 10600 10600 10600 10600 0
兰州石化/F401 10600 10600 10600 10600 0
天津石化/T30S 10350 10350 10350 10350 0 10300
天津石化/EPS30R 10150 10150 10150 10150 0 无货
中原石化/T30S 10310 10410 10510 10710 ↑200
广州石化/F401 10700 10700 10700 10700 0
广州石化/CJS700 10800 10800 10800 10800 0 共聚11000
镇海炼化/T30S 10600 10700 10700 10700 0 定价
镇海炼化/Z30S 10650 10750 10750 10750 0
齐鲁石化/T30S 11700 11700 11700 11700 0 无货
齐鲁石化/T36F 10500 10700 10700 10700 0
齐鲁石化/EPS30RA 10600 10600 10600 10600 0
武汉风凰/T30S 10500 10500 10500 10500 0
武汉凤凰T36F /
湖南长盛/T30S 10500 10600 10600 10600 0 无货
湖南长盛/Z30S 10500 10650 10650 10650 0 无货
湖南长盛/T38F 10600 10650 10650 10650 0 现产
九江石化/T30S 10500 10500 10500 10500 0
九江石化/T36F 10600 10600 10600 10600 0 一单一谈
荆门石化/T30S 9900 9900 9900 9900 0 无货
荆门石化/T36F 10400 10400 10400 10400 0
大连西太/T30S 10200 10200 10200 10200 0
福建炼厂/T30S 10600 10600 10600 10600 0 产膜9600
洛阳石化/F401 10180 10180 10180 10180 0 停车
洛阳石化/YS820 10280 10280 10280 10280 0 停车
中油华南/T30S(大庆) 10500 10750 10750 10750 0
中油华南/Z30S 10550 10800 10800 10800 0
中油华南EPS30R(独山子) 11000 11200 11200 11200 0
中油华东/T30S(大庆) 10400 10750 10750 10750 0 定价
中油华东/EP30R 10900 11250 11250 11250 0 定价
中油华东/BOPP 10600 10950 10950 10950 0 定价
中油华北/T30S(大庆) 10270 10470 10470 10470 0
中油华北/EPS30R(独山子) 10900 11200 11200 11200 0
中油华北/BOPP(大庆) 10022 10520 10520 10520 0
中油西南/F401(兰化) 10700 10750 10750 10750 0 T30S报10800
中油西南/EPS30R(独山子) 11300 11350 11350 11350 0
宁夏炼化/拉丝粉 9800 9800 9800 9800 0
沧州狮华/拉丝粉 9910 9910 9910 9910 0
沧州狮华/注塑粉 9960 9960 9960 9960 0
石家庄炼厂/拉丝粉 10000 10000 10000 10000 0
中捷石化/低熔粉 9900 9900 9900 9900 0 批量优惠
中捷石化/高熔粉 9950 9950 9950 9950 0 批量优惠
天津蓝星/拉丝粉 10110 10110 10110 10110 0 一单一谈
天津蓝星/注塑粉 10160 10160 10160 10160 0 一单一谈
天津蓝星/专用粉 10190 10190 10190 10190 0 一单一谈
东明炼厂/拉丝粉 9900 9900 9900 9900 0
东明炼厂/注塑粉 9950 9950 9950 9950 0
山东恒源/拉丝粉 10200 10200 10200 10200 0
南京红叶/拉丝粉 10050 10050 10050 10050 0
南京红叶/注塑粉 10050 10050 10050 10050 0
岳阳兴长/拉丝粉 10200 10200 10200 10200 0
岳阳兴长/注塑粉 10250 10250 10250 10250 0
山东恒祥/拉丝粉 9650 9650 9650 9650 0
金陵石化/拉丝粉 10050 10050 10050 10050 0
金陵石化/注塑粉 10050 10050 10050 10050 0
湖北百科/拉丝粉 10050 10200 10200 10200 0
湖北百科/注塑粉 10050 10200 10200 10200 0
哈尔滨炼厂/拉丝粉 9500 9500 9500 9500 0
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
- 上一篇:革用PU浆料生产商作出降价决定
- 下一篇:以高质量党建引领皮革行业高质量发展
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名