马来西亚标准胶9月22日收市价
2005-09-23 14:37:39 来源: 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
吉隆坡9月22日消息:以下为马来西亚标准胶今日收市价:
FOB价格 (马币/公斤) (美元/公斤)
标准胶CV 10月船期 6.9100/6.9300 1.8500/1.8555
标准胶L 10月船期 6.6650/6.6850 1.7845/1.7900
标准胶5号 10月船期 - /6.2250 - /1.6665
标准胶10号 10月船期 6.1050/6.1250 1.6345/1.6400
标准胶20号 10月船期 6.0850/6.1050 1.6290/1.6345
FOB价格 (马币/公斤) (美元/公斤)
标准胶CV 10月船期 6.9100/6.9300 1.8500/1.8555
标准胶L 10月船期 6.6650/6.6850 1.7845/1.7900
标准胶5号 10月船期 - /6.2250 - /1.6665
标准胶10号 10月船期 6.1050/6.1250 1.6345/1.6400
标准胶20号 10月船期 6.0850/6.1050 1.6290/1.6345
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
- 上一篇:印度年产胶量将至78万吨
- 下一篇:通胀持续冲击!美国鞋类产品需求骤降
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名