12月22日中橡网天然橡胶现货成交行情
产品代码/名称 成交量 平均价 最高价 最低价 涨跌幅
CNR/浓缩乳胶 249 12603 13115 12500 1.64
SCR5/5# 标胶 789 17414 17500 17300 0.2
备注:中橡网天然橡胶现货竞价行情含海南、云南、广东三个交易厅成交行情
品种代码:5L/CPR:5L复合胶;CNR:浓缩乳胶;RSS:1号烟胶;RSS/CPR:3号烟片复合胶;SCR 5:5号标准胶;SCR10:5号标准胶;SCRG:胶清胶。
二、订单行情
交易品种 最新价 涨跌 开市价 收市价 最高价 最低价 平均价 成交量 订货量
NR0601 17545 75 17500 17545 17670 17490 17560 140 966
NR0603 17835 75 17800 17835 17900 17790 17825 100 2202
NR0604 17830 75 17820 17830 17960 17795 17840 110 2148
NR0605 17900 105 17860 17900 18000 17820 17880 140 260
SR0601 18100 95 18060 18100 18120 18040 18080 80 668
SR0603 18160 70 18150 18160 18200 18100 18140 102 2088
SR0604 18250 100 18200 18250 18280 18180 18240 100 2030
SR0605 18330 115 18300 18330 18360 18250 18310 80 240
TR0601 18000 120 17950 18000 18050 17900 18000 120 668
TR0603 18060 150 18000 18060 18100 17950 18035 90 2168
TR0604 18150 130 18100 18150 18170 18050 18115 80 1946
TR0605 18220 80 18200 18220 18250 18160 18205 80 220
备注:NR:5号标准胶;SR:进口三号烟片胶;TR:进口20号标准胶。