12月22日顺德市场塑料报价(1)
2006-01-11 10:42:19 来源:中国鞋网 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
ABS | 0215A | 吉化 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 0660I | 三星 | 13900 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 121H | 宁波 | 13700 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 121H | 南韩 | 13700 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 15A1 | 台化 | 13500 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 301W | 兰州 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 5000 | 台达 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 650H | LG | 13900 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 707K | 奇美 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 709 | 台湾奇美 | 15800 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 727 | 台湾 | 15500 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 747 | 台湾奇美 | 13900 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 747S | 台塑 | 14800 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 750 | 韩国锦湖 | 13700 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 750 | 南韩 | 13700 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 750 | 大庆石化 | 13700 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 750 | 南韩锦湖 | 13700 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 750A | 大庆 | 13700 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 750A | 大庆石化 | 13700 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 757 | 奇美 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 757K | 镇江奇美 | 14400 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 758 | 台化 | 20200 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 777D | 奇美 | 20200 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 850 | 泰国 | 13200 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | AC-800 | 常州 | 13500 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | AC-800 | 新湖石化 | 13500 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 13500 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | CH510 | 盘锦乙烯 | 13700 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | GP22 | 巴斯夫 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | HI-121 | 韩国LG | 13700 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | HI-121H | LG甬兴 | 13700 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 13700 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 14400 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | SD-0150 | 伊朗石化 | 13700 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | SX200 | 日本 | 17700 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | TP-801 | 日本电气化 | 19300 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 117L250 | 台湾奇美 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 118L100 | 镇江 | 13800 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 118L150 | 镇江 | 13800 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 127 | 奇美 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 127H | 台湾奇美 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 138H | 奇美 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 138H | 镇江 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 178LB | 国亨 | 13800 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 2200 | 台湾 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 2200 | 台湾化学 | 11900 | 元/顿 | 顺德 |
AS | 2200AE | 台化 | 14900 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 327 | 大庆 | 13800 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 350 | 南韩 | 13200 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 350H | 南韩 | 13800 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 5330S | 南韩 | 14300 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 695T | 宁波LG | 12700 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 80HF | 宁波 | 13300 | 元/吨 | 顺德 |
AS | D178 | 镇江国亨 | 12500 | 元/吨 | 顺德 |
AS | D178LB | 镇江国亨 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
AS | HF | 兰州化学 | 12500 | 元/吨 | 顺德 |
AS | PN-118L100 | 镇江奇美 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
AS | PN-118L150 | 镇江奇美 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 101 | 台湾 | 15500 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 14——2 | 北京有机 | 13800 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 14——2 | 北京 | 13500 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 1625S | 美国 | 13000 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 18——3 | 北京有机 | 14200 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 18——3 | 北京 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 18——3 | 北京有机 | 13700 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 303 | 台湾 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 5——2 | 北京有机 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | ML30 | 德国 | 14500 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | 1441 | 三水 | 10000 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | 1541 | 三水 | 10050 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 10700 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | 251 | 上海赛科 | 9800 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | 525 | 湛江 | 9650 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | 525 | 广州 | 9750 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | 5250 | 化台 | 9900 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | 666H | 香港 | 10300 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 10700 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 10700 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | Q23 | 汕头 | 10000 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | SG-23 | 海洋 | 10000 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | SG-23Q | 泉州海洋 | 10150 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | WD-100 | 无锡伟达 | 9900 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | WD500 | 无锡 | 10700 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 1 | 沙特 | 10350 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 16 | 沙特 | 10550 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 200056 | 沙特 | 10850 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 274 | 卡塔尔 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 2802 | 上海 | 10150 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 2911 | 抚顺 | 10700 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 400 | 南韩 | 10500 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 4504 | 印尼 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 4540 | 印度 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 474 | 卡塔尔 | 10750 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5000S | 燕山 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 10500 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5000S | 扬子 | 10600 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5000S | 南韩 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5000S | 兰州 | 10250 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 50100 | 卡塔尔 | 10600 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5018 | 印度 | 10500 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5070 | 盘锦 | 10700 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 50MA180 | 印度 | 10600 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5502 | 卡塔尔 | 10300 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5502 | 新加坡 | 10250 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5502 | 比利时 | 10300 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5502 | 英国BP | 10700 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5604 | 泰国 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5818 | 泰国 | 10300 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 600 | 沙特 | 10600 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 6070 | 独山子 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 6888 | 科威特 | 10700 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 7000F | 泰国 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 7200 | 台塑 | 10550 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 8910 | 茂名 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 8916 | 茂名 | 10600 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 9001 | 台塑 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 9180 | 南韩 | 10650 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 9500 | 南韩 | 12500 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 961 | 马来西亚 | 10250 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | B56003 | 印度 | 10350 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | F00952 | 沙特 | 10750 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | TR144 | 卡塔尔 | 10000 | 元/吨 | 顺德 |
HIPS | 4241 | 三水 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
HIPS | 476L | 扬子巴斯夫 | 10700 | 元/吨 | 顺德 |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
HIPS | 650 | 泰国 | 10300 | 元/吨 | 顺德 |
HIPS | 660 | 广州 | 10300 | 元/吨 | 顺德 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 11400 | 元/吨 | 顺德 |
HPPS | 660 | 广州 | 10300 | 元/吨 | 顺德 |
HPPS | 825 | 抚顺 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 100AC | 卡塔尔 | 10600 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 136NI | 美国 | 10500 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 18D | 大庆 | 11500 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 1C7A | 燕山 | 10350 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 1F7B | 燕山 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 1I2A | 燕山 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 20020P | 墨西哥 | 10700 | 元/吨 | 顺德 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名