中橡网天然橡胶现货成交行情
产品代码 / 名称 成交量 平均价 最高价 最低价 涨跌幅
CNR / 浓缩乳胶 17 15000 15000 15000 0
SCR 5 / 5# 标胶 275 20014 20040 20000 1.57
SCR10 / 10# 标胶 15 18200 18200 18200 -0.38
SCR50 / 50# 标胶 37 17500 17500 17500 2.94
备注: 中橡网天然橡胶现货竞价行情 含海南、云南、广东三个交易厅成交行情 品种代码: 5L /CPR : 5L 复合胶; CNR :浓缩乳胶; RSS : 1 号烟胶; RSS/CPR : 3 号烟片复合胶; SCR 5 : 5 号标准胶; SCR10 : 5 号标准胶; SCRG :胶清胶。
二、订单行情
交易品种 最新价 涨跌 开市价 收市价 最高价 最低价 平均价 成交量 订货量
NR0604 20240 5 20250 20240 20250 20200 20230 300 940
NR0605 20380 10 20400 20380 20450 20300 20415 180 186
NR0606 20420 10 20450 20420 20500 20350 20425 70 192
NR0607 20440 40 20450 20440 20510 20355 20440 62 224
NR0608 20470 5 20500 20470 20560 20400 20480 80 266
SR0604 21730 30 21750 21730 21780 21600 21715 410 876
SR0605 21770 20 21780 21770 21800 21660 21760 100 230
SR0606 20995 195 20830 20995 21000 20700 20835 82 142
SR0607 21345 595 20780 21345 21350 20700 20785 64 246
SR0608 21445 595 20880 21445 21450 20730 20990 82 238
TR0604 21510 10 21530 21510 21550 21400 21490 320 1388
TR0605 21605 5 21630 21605 21650 21500 21595 80 488
TR0606 20900 550 20360 20900 20950 20300 20625 80 200
TR0607 20995 595 20440 20995 21000 20380 20660 120 182
TR0608 21045 595 20480 21045 21050 20400 20745 80 182
备注:NR:5号标准胶;SR:进口三号烟片胶;TR:进口20号标准胶。