中橡网天然橡胶现货成交行情
产品代码 / 名称 成交量 平均价 最高价 最低价 涨跌幅
CNR / 浓缩乳胶 10 15060 15060 15060 -0.21
SCR 5 / 5# 标胶 384 20000 20000 20000 -0.09
SCR10 / 10# 标胶 283 18462 18580 17810 1.44
备注: 中橡网天然橡胶现货竞价行情 含海南、云南、广东三个交易厅成交行情 品种代码: 5L /CPR : 5L 复合胶; CNR :浓缩乳胶; RSS : 1 号烟胶; RSS/CPR : 3 号烟片复合胶; SCR 5 : 5 号标准胶; SCR10 : 5 号标准胶; SCRG :胶清胶。
二、订单行情
交易品种最新价 涨跌 开市价 收市价 最高价 最低价 平均价 成交量 订货量
NR0604 20100 -200 20100 20100 20100 20100 20100 20 600
NR0605 20300 -200 20300 20300 20300 20300 20300 20 296
NR0606 20350 -150 20350 20350 20350 20350 20350 20 342
NR0607 20380 -120 20380 20380 20380 20380 20380 20 374
NR0608 20400 -125 20400 20400 20400 20400 20400 20 418
SR0604 21500 -300 21500 21500 21500 21500 21500 20 640
SR0605 21550 -250 21550 21550 21550 21550 21550 20 282
SR0606 21295 -5 21295 21295 21295 21295 21295 20 220
SR0607 21230 -5 21230 21230 21230 21230 21230 20 306
SR0608 21390 -10 21390 21390 21390 21390 21390 20 348
TR0604 21200 -335 21200 21200 21200 21200 21200 20 1048
TR0605 21250 -450 21250 21250 21250 21250 21250 20 540
TR0606 20995 -5 20995 20995 20995 20995 20995 20 280
TR0607 21130 -5 21130 21130 21130 21130 21130 20 292
TR0608 21240 -10 21240 21240 21240 21240 21240 20 252
备注:NR:5号标准胶;SR:进口三号烟片胶;TR:进口20号标准胶。