上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2006-04-07 15:30:20 来源:中国鞋网 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
order=0>
交易品种:ru0605
交易日期:2006-04-07
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 浙江大地 | 94 | 72 | 1 | 浙江大地 | 1593 | -2 | 1 | 中粮期货 | 662 | 0 |
2 | 金元期货 | 87 | 83 | 2 | 鑫国联 | 435 | 0 | 2 | 国际期货 | 527 | 1 |
3 | 上海久恒 | 85 | 84 | 3 | 金海岸 | 350 | 0 | 3 | 云南农垦 | 480 | 0 |
4 | 汇鑫期货 | 82 | 79 | 4 | 中粮期货 | 310 | -10 | 4 | 华闻期货 | 370 | 0 |
5 | 神华期货 | 45 | -4 | 5 | 浙江永安 | 303 | 0 | 5 | 国贸期货 | 322 | -12 |
6 | 经易期货 | 27 | -20 | 6 | 上海久恒 | 270 | -30 | 6 | 中化国际 | 294 | 0 |
7 | 中钢期货 | 20 | 20 | 7 | 浙江天马 | 240 | 0 | 7 | 浙江大地 | 288 | -76 |
8 | 浙江新华 | 20 | 20 | 8 | 金元期货 | 223 | -79 | 8 | 上海五矿 | 285 | 0 |
9 | 创元期货 | 20 | 20 | 9 | 弘信期货 | 214 | -2 | 9 | 浙江金达 | 204 | 0 |
10 | 大华期货 | 18 | 16 | 10 | 大连北方 | 140 | 0 | 10 | 浙江永安 | 175 | 0 |
11 | 国贸期货 | 12 | 12 | 11 | 鲁能金穗 | 107 | 0 | 11 | 东银期货 | 115 | 0 |
12 | 中粮期货 | 10 | -2 | 12 | 宝利华 | 44 | 0 | 12 | 科信期货 | 110 | 0 |
13 | 广发期货 | 10 | 2 | 13 | 建证期货 | 40 | 0 | 13 | 江苏苏物 | 86 | -2 |
14 | 国际期货 | 9 | -7 | 14 | 东银期货 | 38 | -5 | 14 | 中航期货 | 80 | 0 |
15 | 南华期货 | 8 | -2 | 15 | 浙江中大 | 26 | -5 | 15 | 经易期货 | 69 | 23 |
16 | 浙江金迪 | 6 | -45 | 16 | 江苏弘业 | 25 | -1 | 16 | 浙江金迪 | 51 | 6 |
17 | 浙江中大 | 5 | -37 | 17 | 云南农垦 | 23 | 0 | 17 | 金元期货 | 44 | -8 |
18 | 东银期货 | 5 | 5 | 18 | 云晨期货 | 14 | 0 | 18 | 上海良茂 | 42 | 0 |
19 | 上海良茂 | 4 | 3 | 19 | 南华期货 | 12 | 0 | 19 | 大华期货 | 41 | -18 |
20 | 格林期货 | 3 | 3 | 20 | 广发期货 | 12 | 0 | 20 | 鲁能金穗 | 36 | 2 |
合计 | 570 | 4419 | 4281 |
交易品种:ru0606 | 交易日期:2006-04-07 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 上海久恒 | 530 | 276 | 1 | 国际期货 | 494 | 3 | 1 | 浙江天马 | 935 | -96 |
2 | 河南万达 | 307 | 231 | 2 | 浙江中大 | 357 | 0 | 2 | 云南农垦 | 403 | 0 |
3 | 浙江金迪 | 224 | -181 | 3 | 鑫国联 | 192 | 0 | 3 | 中粮期货 | 393 | -13 |
4 | 神华期货 | 214 | 179 | 4 | 弘信期货 | 182 | -2 | 4 | 江苏东华 | 238 | -2 |
5 | 上海浙石 | 155 | -55 | 5 | 上海久恒 | 152 | -147 | 5 | 鲁能金穗 | 193 | -8 |
6 | 浙江大地 | 123 | 116 | 6 | 经易期货 | 141 | 25 | 6 | 中化国际 | 161 | 0 |
7 | 长城伟业 | 121 | 42 | 7 | 和融期货 | 127 | 11 | 7 | 浙江大地 | 101 | 0 |
8 | 创元期货 | 114 | 93 | 8 | 河南万达 | 122 | -247 | 8 | 广发期货 | 95 | -20 |
9 | 经易期货 | 106 | -219 | 9 | 江苏弘业 | 114 | 4 | 9 | 科信期货 | 94 | 0 |
10 | 国际期货 | 106 | 50 | 10 | 汇鑫期货 | 112 | 2 | 10 | 无锡国联 | 75 | 0 |
11 | 中粮期货 | 104 | -146 | 11 | 上海通联 | 108 | 0 | 11 | 经易期货 | 72 | -43 |
12 | 浙江天马 | 98 | -64 | 12 | 浙江天地 | 104 | -4 | 12 | 长城伟业 | 56 | -115 |
13 | 鲁能金穗 | 97 | 25 | 13 | 广发期货 | 93 | -12 | 13 | 北京中期 | 49 | -51 |
14 | 上海大陆 | 80 | 9 | 14 | 湖北金龙 | 71 | 0 | 14 | 上海中期 | 46 | -2 |
15 | 银建期货 | 78 | 2 | 15 | 鲁能金穗 | 60 | 13 | 15 | 金元期货 | 41 | 0 |
16 | 广发期货 | 76 | -29 | 16 | 上海东亚 | 58 | 7 | 16 | 道通期货 | 38 | 0 |
17 | 北京中期 | 61 | 42 | 17 | 天成期货 | 58 | 0 | 17 | 国际期货 | 37 | -5 |
18 | 河北恒银 | 56 | 35 | 18 | 南华期货 | 51 | 1 | 18 | 海南星海 | 36 | 0 |
19 | 三隆期货 | 54 | -1 | 19 | 中天期货 | 51 | 0 | 19 | 浙江永安 | 34 | -28 |
20 | 江苏弘业 | 53 | -26 | 20 | 浙江天马 | 50 | 0 | 20 | 中钢期货 | 30 | 10 |
合计 | 2757 | 2697 | 3127 |
交易品种:ru0607 | 交易日期:2006-04-07 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 河南万达 | 9983 | -2193 | 1 | 国际期货 | 1249 | 13 | 1 | 浙江永安 | 1808 | 169 |
2 | 上海通联 | 7097 | -3662 | 2 | 浙江中大 | 1220 | -377 | 2 | 浙江天马 | 1635 | 11 |
3 | 金瑞期货 | 4295 | 2358 | 3 | 中辉期货 | 1017 | 186 | 3 | 浙江大地 | 1289 | 98 |
4 | 中辉期货 | 4274 | -6474 | 4 | 弘信期货 | 981 | 88 | 4 | 金海岸 | 738 | -49 |
5 | 国际期货 | 3169 | -825 | 5 | 鲁能金穗 | 950 | 168 | 5 | 苏州中辰 | 609 | -7 |
6 | 鲁能金穗 | 3118 | -1930 | 6 | 大连北方 | 545 | 156 | 6 | 国际期货 | 571 | -188 |
7 | 浙江中大 | 2920 | -627 | 7 | 浙江永安 | 516 | 31 | 7 | 吉林世洋 | 524 | -3 |
8 | 浙江永安 | 2316 | -417 | 8 | 神华期货 | 437 | 120 | 8 | 金元期货 | 506 | 24 |
9 | 长城伟业 | 2235 | -388 | 9 | 浙江新华 | 387 | -12 | 9 | 中粮期货 | 496 | -110 |
10 | 金鹏期货 | 2025 | -91 | 10 | 长城伟业 | 336 | 28 | 10 | 实达期货 | 472 | 123 |
11 | 东银期货 | 1981 | -685 | 11 | 金鹏期货 | 333 | 156 | 11 | 江苏苏物 | 437 | -11 |
12 | 广发期货 | 1859 | 19 | 12 | 上海东亚 | 333 | -437 | 12 | 上海金鹏 | 383 | -3 |
13 | 江苏弘业 | 1848 | -86 | 13 | 金元期货 | 320 | 104 | 13 | 云南农垦 | 320 | 0 |
14 | 浙江金迪 | 1744 | -647 | 14 | 西南期货 | 315 | -15 | 14 | 长城伟业 | 247 | -5 |
15 | 金元期货 | 1630 | -945 | 15 | 浙江天地 | 306 | -2 | 15 | 鲁能金穗 | 246 | 20 |
16 | 成都倍特 | 1576 | -195 | 16 | 格林期货 | 304 | 18 | 16 | 浙江金迪 | 233 | -27 |
17 | 格林期货 | 1554 | 25 | 17 | 中信期货 | 300 | 60 | 17 | 经易期货 | 224 | -55 |
18 | 金海岸 | 1505 | -532 | 18 | 宝利华 | 266 | 53 | 18 | 上海中期 | 189 | -5 |
19 | 浙江大地 | 1475 | -117 | 19 | 广发期货 | 233 | -157 | 19 | 大通期货 | 188 | 60 |
20 | 大连北方 | 1282 | 554 | 20 | 鑫国联 | 214 | 0 | 20 | 湖南大有 | 184 | 80 |
合计 | 57886 | 10562 | 11299 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
20年经验球鞋藏家对话:“炒鞋”凶猛 “镰刀”来袭

坊间曾说,“70后炒房,80后炒股,90后炒币,00后炒鞋。”“球鞋一面墙,堪比一套房。”据报道,2019年8月19日,26款热门球鞋单日...
[详细]
热门鞋业专区
品牌要闻
- CURRY 12 "WHAT THE BAY" 鸳鸯配色发布,致敬湾区传奇与全明星荣耀
- 耐克全新品牌宣传片《不争辩,只争胜》,致敬女性运动员和运动的力量
- 奥康情人节礼物已送达!
- On 昂跑推出 Cloudsurfer 家族革新之作 Cloudsurfer 2 训练型跑鞋
- 高蒂女鞋GAODI情人节特辑 | 以鞋为礼,步步生爱
- 诺贝达女鞋ROBERTA DI CAMERINO来点水钻高端局
品牌推荐
热度排行