上期所橡胶空头持仓排名分析(以空头持仓量排名)
(根据上海期交所公布每日成交量及持仓排名表计算) 日期:03-6-4
排名会员___ru0306_|_ru0307_|_ru0308_|_ru0309_|__总量__|ru0306增|ru0307增|ru0308增|ru0309增|_总增减_|
01金鹏期货________|____6094|____6695|_____392|13181___|________|_____199|______78|______74|351_____|
02深圳中期_____640|_____407|____5326|____1479|7852____|_____-24|____-186|___-1550|_____-88|-1848___|
03安徽安泰________|________|____7411|________|7411____|________|________|____7321|________|7321____|
04四川天元________|____4672|____1798|_____205|6675____|________|________|______-9|_______1|-8______|
05神华期货________|_____649|____2824|_____818|4291____|________|______27|_____-89|______20|-42_____|
06西南期货________|____2815|____1439|________|4254____|________|______-8|_____318|________|310_____|
07中粮期货________|_____457|____3081|________|3538____|________|______73|______14|________|87______|
08广东南金________|_____353|____1043|____2000|3396____|________|______-1|______-8|_____-15|-24_____|
09鲁能金穗____1186|_____371|_____782|_____338|2677____|________|________|____-154|_______1|-153____|
10浙江大地____1143|_____496|_____925|________|2564____|_____117|_____115|____-150|________|82______|
11东银期货_____539|_____654|____1031|________|2224____|_____-20|______19|_____-64|________|-65_____|
12上海中期________|_____495|________|____1612|2107____|________|_____-30|________|_______3|-27_____|
13正大期货________|________|____2100|________|2100____|________|________|_______7|________|7_______|
14浙江永安____1507|_____463|________|________|1970____|______86|____-116|________|________|-30_____|
15海南星海____1617|_____304|________|________|1921____|_______7|____-200|________|________|-193____|
16湖北楚天____1078|_____811|________|________|1889____|________|_____-10|________|________|-10_____|
17武汉华中________|________|____1882|________|1882____|________|________|_____-83|________|-83_____|
18长春金路________|________|____1850|________|1850____|________|________|____1850|________|1850____|
19山西三立________|________|____1409|_____308|1717____|________|________|______35|______51|86______|
20大连北方________|_____870|________|_____728|1598____|________|_____-86|________|_____348|262_____|
- 上一篇:东京胶强势支持,沪胶有望补涨
- 下一篇:重金加码DTC模式,特步究竟在打什么算盘?