4月14日台州塑料市场最新报价
品名 | 牌号 | 产地 | 参考价 | 备注 |
ABS | 750 | 大庆 | 14400 | |
ABS | 0215A | 吉林 | 14500 | |
ABS | 510 | 盘锦 | 14300 | |
ABS | 121H | 宁波甬兴 | 14900 | |
ABS | 121H | 韩国 | 14900 | |
ABS | 757 | 台湾奇美 | 15200 | |
ABS | 757k | 镇江奇美 | 14800 | |
ABS | 707K | 镇江奇美 | 14400 | |
ABS | D180 | 镇江国亨 | 14600 | |
ABS | 15A1 | 台化 | 14500 | |
ABS | 301 | 兰化 | 14500 | |
ABS | 301W | 兰化 | 1475 | |
ABS | 750 | 韩国 | 14700 | |
HDPE | 5000S | 大庆 | 无 | |
HDPE | 5000S | 扬子 | 12500 | |
HDPE | 2908 | 抚顺 | 无 | |
HDPE | 2909 | 抚顺 | 无 | |
HDPE | 2911 | 抚顺 | 无 | |
HDPE | 5070 | 盘锦 | 0 | |
HDPE | 6070 | 独山子 | 12500 | |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 12500 | |
HDPE | 5502 | 韩国 | 12500 | |
HDPE | 9001 | 台湾 | 12300 | |
HDPE | 6098 | 齐鲁 | 无 | |
HDPE | F600 | 韩国油化 | 12300 | |
HDPE | E52009 | 印度信诚 | 无 | |
HDPE | M5018L | 印度 | 12100 | |
HDPE | 2200J | 大庆 | 无 | |
LDPE | Q281 | 上海 | 11600 | |
LDPE | Q200 | 上海 | 11500 | |
LDPE | 18D | 大庆 | 11300 | |
LDPE | 1C7A | 燕化 | 12200 | |
LLDPE | 7042 | 扬子 | 11400 | |
LLDPE | 7042 | 大庆 | 11400 | |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 11400 | |
LLDPE | 218W | 沙特 | 11500 | |
LLDPE | 3224 | 韩华 | 11500 | |
LLDPE | 7050 | 中原 | 11500 | |
LLDPE | 7050 | 科威特 | 11500 | |
LLDPE | 1002 | 新加坡 | 11500 | |
PP | T30S | 大连 | 11500 | |
PP | T30S | 天津 | 11500 | |
PP | T30S | 抚顺 | 11500 | |
PP | T30S | 镇海 | 11500 | |
PP | F401 | 盘锦 | 11450 | |
PP | F401 | 扬子 | 11600 | |
PP | T300 | 上海 | 11600 | |
PP | Z30S | 抚顺 | 11400 | |
PP | Y2600 | 上海 | 11400 | |
PP | K7726 | 燕山 | 12000 | |
PP | EPS30R | 天津 | 12000 | |
PP | EPS30R | 独山子 | 12000 | |
PP | EPS30R | 齐鲁 | 12000 | |
PP | K8303 | 燕山 | 12300 | |
PP | J340 | 扬子 | 11950 | |
PP | K8003 | 扬子 | 11900 | |
PP | M1600 | 上海 | 11800 | |
PP | M2600 | 上海 | 12100 | |
PP | M180R | 上海 | 11950 | |
PP | M350R | 上海 | 无 | |
PP | M1600 | 韩国现代 | 12200 | |
GPPS | 525 | 盘锦 | 无 | |
GPPS | 666D | 燕山 | 10900 | |
GPPS | 200D | 大庆 | 10600 | |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 11200 | |
GPPS | SG-23 | 汕头 | 11000 | |
GPPS | 158K | 扬子 | 11300 | |
HIPS | 825 | 盘锦 | 11450 | |
HIPS | 825 | 抚顺 | 11500 | |
HIPS | SG-65 | 汕头 | 12200 | |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 11700 | |
HIPS | PH88 | 台湾奇美 | 无 | |
HIPS | 476L | 扬子 | 12400 | |
AS | 80HF | 韩国 | 14600 | |
AS | 127H | 台湾 | 14500 | |
AS | 368R | 巴斯夫 | 16200 | |
AS | 5330S | 三星 | 14000 | |
AS | 335 | 无 | ||
AS | D-168 | 镇江 | 13600 | |
AS | 128H | 镇江 | 13500 | |
PC | S3001R | 日本三菱 | 31500 | |
PC | IR2200 | 日本出光 | 33000 | |
PC | K1300 | 日本帝人 | 39200 | |
PC | 110 | 台湾奇美 | 31600 | |
PC | 201-10 | 美国陶氏 | 33400 | |
PC | 201-15 | 美国陶氏 | 33400 | |
PC | 2805 | 德国拜尔 | 33300 | |
PC | 2865 | 德国拜尔 | 36800 | |
PC | 3208 | 德国拜尔 | 35800 | |
PA6 | 1013B | 日本宇部 | 26500 | |
PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 27800 | |
PA6 | M17 | 上海 | 34500 | |
PA6 | CM1017 | 东丽 | 29500 | |
PA66 | 1300S | 旭化成 | 28400 | |
PA66 | 101L | 杜邦 | 30100 | |
PA66 | 神马 | 24500 | ||
PA66 | 上海 | 33500 | ||
PA66 | A3K | 巴斯夫 | 28400 | |
PMMA | MF001 | 南通丽阳 | 20300 | |
PMMA | IF850 | 韩国LG | 18900 | |
PMMA | CM205 | 台湾奇美 | 21000 | |
PMMA | CM207 | 台湾奇美 | 20600 | |
POM | F20-02 | 韩国 | 16700 | |
POM | F20-03 | 韩国 | 16700 | |
POM | F30-03 | 韩国 | 16700 | |
POM | 100P | 美国杜邦 | 27500 | |
POM | 500P | 美国杜邦 | 23000 | |
POM | 900P | 美国杜邦 | 23300 | |
PVC | S-1000 | 北京二化 | 7300 | |
PVC | S-1000 | 四川 | 6350 | |
PVC | WS-1300S | 上海氯碱 | 7300 | |
PVC | WS-1000S | 上海氯碱 | 7300 | |
PVC | WS-800S | 上海氯碱 | 7300 | |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 7300 | |
PVC | S-1000 | 江苏 | 6300 | |
PVC | SG-5 | 山东博汇 | 6300 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名