4月14日各地工程塑料市场最新报价
2006-04-14 14:08:31 来源: 塑料 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
AES | HW600G | 锦湖日丽 | 32500 | 元/吨 | 余姚 |
AS | 80HF | 韩国 | 14600 | 元/吨 | 台州 |
AS | 127H | 台湾 | 14500 | 元/吨 | 台州 |
AS | 368R | 巴斯夫 | 16200 | 元/吨 | 台州 |
AS | 5330S | 三星 | 14000 | 元/吨 | 台州 |
AS | 335 | 无 | 元/吨 | 台州 | |
AS | D-168 | 镇江 | 13600 | 元/吨 | 台州 |
AS | 128H | 镇江 | 13500 | 元/吨 | 台州 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 13650 | 元/吨 | 深圳 |
AS | 2200 | 台湾化学 | 13650 | 元/吨 | 深圳 |
AS | 2200AE | 宁波 | 13300 | 元/吨 | 深圳 |
AS | 321 | 日本电汽化学 | 14200 | 元/吨 | 深圳 |
AS | NF2200 C | 宁波台化 | 13100 | 元/吨 | 杭州 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 13500 | 元/吨 | 杭州 |
AS | NX3400 | 宁波台化 | 13700 | 元/吨 | 杭州 |
AS | PN-127H | 台湾奇美 | 15000 | 元/吨 | 杭州 |
AS | 335T | 韩国锦湖 | 14000 | 元/吨 | 宁波 |
AS | 80HF | 韩国LG | 14700 | 元/吨 | 宁波 |
AS | 82TR | 韩国LG | 14700 | 元/吨 | 宁波 |
AS | HR-5330S/白 | 三星第一毛织 | 14500 | 元/吨 | 宁波 |
AS | HR-5330S/兰 | 三星第一毛织 | 14700 | 元/吨 | 宁波 |
AS | PN-117C | 台湾奇美 | 15900 | 元/吨 | 宁波 |
AS | PN-117L200 | 台湾奇美 | 15100 | 元/吨 | 宁波 |
AS | PN-138H | 镇江奇美 | 13600 | 元/吨 | 宁波 |
AS | 127H | 台湾奇美 | 14600 | 元/吨 | 宁波 |
AS | 350 | 韩国锦湖 | 14000 | 元/吨 | 宁波 |
AS | 368R | 德国巴斯夫 | 16500 | 元/吨 | 宁波 |
AS | 783 | 日本旭化成 | 18400 | 元/吨 | 宁波 |
AS | 80HF | 韩国LG | 15000 | 元/吨 | 宁波 |
AS | 82TR | 韩国LG | 14600 | 元/吨 | 宁波 |
AS | 95HC | 韩国LG | 16300 | 元/吨 | 宁波 |
AS | HF | 吉林石化 | 13500 | 元/吨 | 宁波 |
AS | HR-5330S/白 | 三星第一毛织 | 14500 | 元/吨 | 宁波 |
AS | HR-5330S/蓝 | 三星第一毛织 | 14700 | 元/吨 | 宁波 |
AS | NF2200 | (宁波)台湾化纤 | 15000 | 元/吨 | 宁波 |
AS | PN-117L200 | 台湾奇美 | 14800 | 元/吨 | 宁波 |
AS | PN-118L100 | 镇江奇美 | 13800 | 元/吨 | 宁波 |
AS | PN-118L150 | 镇江奇美 | 13800 | 元/吨 | 宁波 |
AS | PN-127 | 台湾奇美 | 16600 | 元/吨 | 宁波 |
AS | PN-127H | 台湾奇美 | 14500 | 元/吨 | 宁波 |
AS | PN-127l200 | 台湾奇美 | 15500 | 元/吨 | 宁波 |
AS | PN-128H | 镇江奇美 | 13800 | 元/吨 | 宁波 |
AS | PN-128L150 | 镇江奇美 | 13600 | 元/吨 | 宁波 |
AS | PN-138H | 镇江奇美 | 13900 | 元/吨 | 宁波 |
AS | XGS321 | 日本电气化学 | 15000 | 元/吨 | 宁波 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 117L250 | 台湾奇美 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 118L100 | 镇江 | 13800 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 118L150 | 镇江 | 13800 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 127 | 奇美 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 127H | 台湾奇美 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 138H | 镇江 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 138H | 奇美 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 178LB | 国亨 | 13800 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 2200 | 台湾 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 2200 | 台湾化学 | 11900 | 元/顿 | 顺德 |
AS | 2200AE | 台化 | 14900 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 327 | 大庆 | 13800 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 350 | 南韩 | 13200 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 350H | 南韩 | 13800 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 5330S | 南韩 | 14300 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 695T | 宁波LG | 12700 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 80HF | 宁波 | 13300 | 元/吨 | 顺德 |
AS | D178 | 镇江国亨 | 12500 | 元/吨 | 顺德 |
AS | D178LB | 镇江国亨 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
AS | HF | 兰州化学 | 12500 | 元/吨 | 顺德 |
AS | PN-118L100 | 镇江奇美 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
AS | PN-118L150 | 镇江奇美 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
AS | PN-117系列 | 台湾奇美 | 1380 | 元/吨 | 香港 |
AS | PN-127系列 | 台湾奇美 | 1380 | 元/吨 | 香港 |
AS | PN-117C | 台湾奇美 | 12800 | 元/吨 | 东莞 |
AS | 2200AE | 台湾台化 | 12800 | 元/吨 | 东莞 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 13000 | 元/吨 | 东莞 |
AS | 80HF(蓝) | 宁波LG | 13000 | 元/吨 | 东莞 |
AS | 80HF(白) | 宁波LG | 13200 | 元/吨 | 东莞 |
AS | 118L100 | 镇江奇美 | 13300 | 元/吨 | 东莞 |
AS | 118L150 | 镇江奇美 | 13300 | 元/吨 | 东莞 |
AS | BHF | 兰州石化 | 13400 | 元/吨 | 余姚 |
AS | D-178 | 镇江国亨 | 13600 | 元/吨 | 余姚 |
AS | D-178L200 | 镇江国亨 | 13600 | 元/吨 | 余姚 |
AS | D-168 | 镇江国亨 | 14000 | 元/吨 | 余姚 |
AS | PN-118L100 | 镇江奇美 | 13500 | 元/吨 | 余姚 |
AS | PN-138H | 镇江奇美 | 14000 | 元/吨 | 余姚 |
AS | NF2200 | 宁波台化 | 13600 | 元/吨 | 余姚 |
AS | 80HF | LG甬兴 | 13700 | 元/吨 | 余姚 |
AS | PN-117 | 台湾奇美 | 14400 | 元/吨 | 余姚 |
AS | PN-127 | 台湾奇美 | 14400 | 元/吨 | 余姚 |
AS | PN-127H | 台湾奇美 | 14700 | 元/吨 | 余姚 |
AS | 368R | 德国巴斯夫 | 16300 | 元/吨 | 余姚 |
AS | 783 | 日本旭化成 | 16500 | 元/吨 | 余姚 |
AS | 80HF | 韩国LG | 14500 | 元/吨 | 余姚 |
AS | 82TR | 韩国LG | 14800 | 元/吨 | 余姚 |
AS | 95HC | 韩国LG | 无货 | 元/吨 | 余姚 |
AS | HR-5330S | 三星第一毛织 | 14100 | 元/吨 | 余姚 |
C | 6070 | 独山子石化 | 11450 | 元/吨 | 杭州 |
EVA | 7350M | 台湾塑胶 | 13500 | 元/吨 | 杭州 |
EVA | 1316 | 韩华石化 | 15700 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | 1317 | 韩华石化 | 16600 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | 14——2 | 北京有机 | 13500 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | 18——3 | 北京有机 | 13500 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | 28-150 | 法国阿托菲纳 | 18000 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | 7350M | 台湾塑胶 | 14000 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | E180F | 韩国三星 | 13900 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | H2181 | 新加坡聚烯烃 | 14000 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | VS430 | 韩国现代 | 15500 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | 101 | 台湾 | 15500 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 14——2 | 北京 | 13500 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 14——2 | 北京有机 | 13800 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 1625S | 美国 | 13000 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 18——3 | 北京有机 | 14200 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 18——3 | 北京有机 | 13700 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 18——3 | 北京 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 303 | 台湾 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 5——2 | 北京有机 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | ML30 | 德国 | 14500 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | ?18-3 | 北京有机 | 13600 | 元/吨 | 余姚 |
EVA | ?14-2 | 北京有机 | 13350 | 元/吨 | 余姚 |
EVA | ?5-2 | 北京有机 | 14000 | 元/吨 | 余姚 |
HPPS | 660 | 广州 | 10300 | 元/吨 | 顺德 |
HPPS | 825 | 抚顺 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
K(Q)胶 | KR-03 | 美国菲利浦 | 16200 | 元/吨 | 东莞 |
K树脂 | KR03 | 美国菲利浦 | 17500 | 元/吨 | 余姚 |
K树脂 | PB-5903 | 台湾奇美 | 19500 | 元/吨 | 余姚 |
LCP | G930 | 美国阿莫科 | 41000 | 元/吨 | 东莞 |
MBS | TH-21 | 日本电气化学 | 18000 | 元/吨 | 东莞 |
MBS | TP-801 | 日本电气化学 | 18250 | 元/吨 | 东莞 |
MBS | S050 | 广州华生 | 16800 | 元/吨 | 余姚 |
MBS | TH-21 | 日本电气化 | 19700 | 元/吨 | 余姚 |
MS | TX-600S | 日本电气化学 | 15800 | 元/吨 | 东莞 |
MS | TX-100S | 日本电气化学 | 16700 | 元/吨 | 东莞 |
PA1010 | ?09-12 | 上赛厂 | 54000 | 元/吨 | 余姚 |
PA6 | 1013B | 日本宇部 | 26500 | 元/吨 | 台州 |
PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 27800 | 元/吨 | 台州 |
PA6 | M17 | 上海 | 34500 | 元/吨 | 台州 |
PA6 | CM1017 | 东丽 | 29500 | 元/吨 | 台州 |
PA6 | 1013B | 日本UBE | 2630 | 元/吨 | 香港 |
PA6 | TP-4208 | 台湾集盛 | 20900 | 元/吨 | 东莞 |
PA6 | B30S | 德国拜耳 | 23400 | 元/吨 | 东莞 |
PA6 | CM1017 | 日本东丽 | 23500 | 元/吨 | 东莞 |
PA6 | 1013B | 日本宇部 | 23700 | 元/吨 | 东莞 |
PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 24200 | 元/吨 | 东莞 |
PA6 | 1010C2 | 日本三菱工程 | 24500 | 元/吨 | 东莞 |
PA6 | 1030B | 日本宇部 | 26500 | 元/吨 | 东莞 |
PA6 | M2500I | 新会美达 | 23800 | 元/吨 | 余姚 |
PA6 | 1013B | 日本宇部 | 26400 | 元/吨 | 余姚 |
PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 27800 | 元/吨 | 余姚 |
PA6 | CM1017 | 日本东丽 | 27400 | 元/吨 | 余姚 |
PA6 | 1030 | 日本三菱 | 30700 | 元/吨 | 余姚 |
PA6 | 1010C2 | 日本三菱 | 27500 | 元/吨 | 余姚 |
PA6 | F223-D | 荷兰 | 29000 | 元/吨 | 余姚 |
PA6 | B3S | 德国巴斯夫 | 31700 | 元/吨 | 余姚 |
PA66 | 1300S | 旭化成 | 28400 | 元/吨 | 台州 |
PA66 | 101L | 杜邦 | 30100 | 元/吨 | 台州 |
PA66 | 神马 | 24500 | 元/吨 | 台州 | |
PA66 | 上海 | 33500 | 元/吨 | 台州 | |
PA66 | A3K | 巴斯夫 | 28400 | 元/吨 | 台州 |
PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 2950 | 元/吨 | 香港 |
PA66 | 21SPC | 美国首诺 | 2950 | 元/吨 | 香港 |
PA66 | 101L | 美国杜邦 | 3100 | 元/吨 | 香港 |
PA66 | 101F | 美国杜邦 | 3120 | 元/吨 | 香港 |
PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 26500 | 元/吨 | 东莞 |
PA66 | 21SPC | 美国首诺 | 26800 | 元/吨 | 东莞 |
PA66 | A45L | 意大利兰蒂奇 | 27000 | 元/吨 | 东莞 |
PA66 | A45L1 | 意大利兰蒂奇 | 27500 | 元/吨 | 东莞 |
PA66 | N252 | 日本三菱工程 | 28000 | 元/吨 | 东莞 |
PA66 | 101L | 美国杜邦 | 28100 | 元/吨 | 东莞 |
PA66 | A3K | 德国巴斯夫 | 28500 | 元/吨 | 东莞 |
PA66 | A3EG3 | 德国巴斯夫 | 32000 | 元/吨 | 东莞 |
PA66 | A3EG6 | 德国巴斯夫 | 32000 | 元/吨 | 东莞 |
PA66 | 70G33L | 美国杜邦 | 33000 | 元/吨 | 东莞 |
PA66 | 6401G6 | 台湾南亚 | 35000 | 元/吨 | 东莞 |
PA66 | AG6 | 南京聚隆 | 26000 | 元/吨 | 余姚 |
PA66 | EPR27 | 平顶山神马 | 26000 | 元/吨 | 余姚 |
PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 28900 | 元/吨 | 余姚 |
PA66 | A3K | 德国巴斯夫 | 33000 | 元/吨 | 余姚 |
PA66 | 101L | 美国杜邦 | 31800 | 元/吨 | 余姚 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名