中国2006年3月橡胶进出口详细数据
北京4月25日消息,以下为中国海关总署公布的2006年3月中国橡胶进出口数据:
3月 1-3月
数量(吨) 同比变化(%) 数量(吨) 同比变化(%)
天然橡胶进口 142,091 3.8 361,276 5.5
来源地:
泰国 56,542 -25.4 161,617 -14.4
马来西亚 47,063 38.6 100,063 15.8
印尼 24,915 56.1 59,895 53.5
越南 7,716 105 23,334 95.7
印度 1,749 161 5,955 63.9
合成橡胶进口 120,429 17.9 300,769 27.9
来源地:
韩国 26,463 45.7 64,291 48.2
台湾 24,045 4.9 59,437 9.3
俄罗斯 19,443 31.8 40,155 26.1
日本 13,165 -5.9 36,493 16.8
美国 13,040 0.9 33,781 27
法国 3,872 11.9 11,365 28.9
泰国 4,434 140.5 10,973 187.4
德国 2,330 142.3 7,473 95.9
合成橡胶出口 8,389 -23.9 23,944 12.6
目的地:
香港 1,933 -54.6 6,066 -20.4
韩国 1,727 173.6 3,612 141.5
日本 1,034 442.4 3,269 608.6
印尼 1,078 -47.5 2,720 -9.8
- 上一篇:现货橡胶价格下跌,受期货市场疲软影响
- 下一篇:以高质量党建引领皮革行业高质量发展