4月27日顺德市场塑料报价(1)
2006-04-27 11:27:54 来源: 华南 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
ABS | 0215A | 吉化 | 14250 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 0660I | 三星 | 13900 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 121H | 南韩 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 121H | 宁波 | 14300 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 15A1 | 台化 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 301W | 兰州 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 5000 | 台达 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 650H | LG | 13900 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 707K | 镇江奇美 | 14050 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 707K | 奇美 | 14050 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 709 | 奇美 | 14650 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 709 | 台湾奇美 | 14650 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 727 | 台湾奇美 | 15650 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 727 | 台湾 | 15650 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 747 | 台湾奇美 | 13900 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 747S | 台塑 | 14500 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 750 | 南韩锦湖 | 14100 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 750 | 韩国锦湖 | 14100 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 750 | 南韩 | 14100 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 750 | 大庆石化 | 13900 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 750A | 大庆石化 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 750A | 大庆 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 757 | 奇美 | 14400 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 757K | 奇美 | 15150 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 757K | 镇江奇美 | 15150 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 758 | 台湾奇美 | 20000 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 758 | 台化 | 20200 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 765A | 奇美 | 19000 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 777B | 台湾奇美 | 18800 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 777D | 奇美 | 20200 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 850 | 泰国 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | AC-800 | 新湖石化 | 13500 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | AC-800 | 常州 | 13500 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | CH510 | 盘锦乙烯 | 13700 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | GP22 | 巴斯夫 | 14600 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | HI10 | 南韩 | 14650 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | HI-121 | 韩国LG | 13750 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | HI-121H | LG甬兴 | 14100 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 13900 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 14550 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 15150 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | SD-0150 | 伊朗石化 | 13700 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | SX200 | 日本 | 17300 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | TP801 | 日本 | 18800 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | TP-801 | 日本电气化 | 19300 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 117L250 | 台湾奇美 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 118L100 | 镇江 | 13800 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 118L150 | 镇江 | 13800 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 127 | 奇美 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 127H | 台湾奇美 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 138H | 镇江 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 138H | 奇美 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 178LB | 国亨 | 13800 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 2200 | 台湾 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 2200 | 台湾化学 | 11900 | 元/顿 | 顺德 |
AS | 2200AE | 台化 | 14900 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 327 | 大庆 | 13800 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 350 | 南韩 | 13200 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 350H | 南韩 | 13800 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 5330S | 南韩 | 14300 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 695T | 宁波LG | 12700 | 元/吨 | 顺德 |
AS | 80HF | 宁波 | 13300 | 元/吨 | 顺德 |
AS | D178 | 镇江国亨 | 12500 | 元/吨 | 顺德 |
AS | D178LB | 镇江国亨 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
AS | HF | 兰州化学 | 12500 | 元/吨 | 顺德 |
AS | PN-118L100 | 镇江奇美 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
AS | PN-118L150 | 镇江奇美 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 101 | 台湾 | 15500 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 14——2 | 北京有机 | 13800 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 14——2 | 北京 | 13500 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 1625S | 美国 | 13000 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 18——3 | 北京有机 | 14200 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 18——3 | 北京 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 18——3 | 北京有机 | 13700 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 303 | 台湾 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | 5——2 | 北京有机 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
EVA | ML30 | 德国 | 14500 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | 1441 | 三水 | 10300 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | 1541 | 三水 | 10100 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 10200 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | 251 | 上海赛科 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | 525 | 湛江 | 10500 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | 525 | 广州 | 10500 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | 5250 | 化台 | 10500 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | 666H | 香港 | 10300 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 11150 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 11150 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | Q23 | 汕头 | 10000 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | SG-23 | 汕头 | 10600 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | SG-23 | 海洋 | 10600 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | SG-23Q | 泉州海洋 | 10150 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | WD-100 | 无锡伟达 | 9900 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 18D | 大庆石化 | 11500 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 1C7A | 燕山石化 | 12500 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 1I2A | 燕山石化 | 12000 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 2200J | 大庆石化 | 0 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 2410T | 扬子巴斯夫 | 11400 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 2420H | 扬子巴斯夫 | 11150 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 2426H | 大庆石化 | 11150 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 12200 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 4003 | 茂名 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 4012 | 茂名 | 11300 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 11700 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 12100 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5000S | 兰州 | 11600 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 11500 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5018 | 印度 | 11400 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5070 | 盘锦 | 11350 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 50MA180 | 印度 | 11300 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 52009 | 印度 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5200B | 印度 | 11400 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5200B | 燕山石化 | 11500 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 11900 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5502 | 新加坡 | 11200 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5502 | 上海赛科 | 11600 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5502 | 卡塔尔 | 11600 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5604 | 泰国 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 600 | 沙特 | 10500 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 6003 | 扬子 | 11150 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 6070 | 伊朗 | 10850 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 6070 | 独山子 | 11450 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 6070 | 独山子石化 | 12200 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 6888 | 科威特 | 11500 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 7000F | 泰国 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 7000F | 扬子石化 | 11700 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 7000F | 泰国BPE | 11350 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 7200 | 台湾 | 10950 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 80064 | 沙特 | 11300 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 9001 | 台湾台塑 | 11450 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 9003 | 台湾 | 11300 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 9180 | 南韩 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 951-000 | 茂名石化 | 11300 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 952 | 沙特 | 10850 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 961 | 马来西亚 | 10700 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | B5429 | 沙特 | 11400 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | B56003 | 印度 | 11500 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | BF3 | 伊朗 | 10950 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | DMDB-8910 | 茂名石化 | 11350 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | DMDB-8916 | 茂名石化 | 11400 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | E52009 | 印度信诚 | 11450 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | EGDA-6888 | 科威特 | 11300 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | EX5 | 伊朗 | 10850 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | F00952 | 印度信诚 | 11550 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | F00952 | 沙特 | 11300 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 11700 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | HD5502AA | 上海赛科 | 11700 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | HHM5502BN | 卡塔尔 | 11900 | 元/吨 | 顺德 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名