4月28日东莞塑料市场价格
2006-04-28 14:07:29 来源: 华南 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
品名 | 制造商 | 型号 | 4月27日价 | 4月28日价 |
ABS | 韩国巴斯夫 | GP-22 | 13600 | 13600 |
ABS | 台湾台达 | 5000 | 13700 | 13700 |
ABS | 宁波台化 | AG15A1 | 13900 | 13700 |
ABS | 台湾台化 | AG15A1 | 13850 | 13750 |
ABS | 韩国LG化学 | HI-121H | 14000 | 13900 |
ABS | 镇江奇美 | PA-707K | 14000 | 14000 |
ABS | 宁波LG | HI-121H | 14000 | 14000 |
ABS | 中石油吉化 | 0215A | 14000 | 14000 |
ABS | 泰国石化 | GA850 | 14000 | 14000 |
ABS | 常州新湖 | AC-800 | 14000 | 14000 |
ABS | 台湾奇美 | PA-757 | 14200 | 14050 |
ABS | 镇江奇美 | PA-757K | 14200 | 14200 |
ABS | 中石油大庆 | 750A | 14200 | 14200 |
ABS | 台湾奇美 | PA-709 | 14400 | 14400 |
ABS | 台湾奇美 | PA-727 | 14600 | 14600 |
ABS | 台湾奇美 | PA-747 | 14600 | 14600 |
ABS | 台湾奇美 | PA-747S | 14600 | 14600 |
ABS | 韩国LG化学 | XR-401 | 16600 | 16600 |
ABS | 中石油大庆 | HFA-75 | 16800 | 16800 |
ABS | 日本旭化成 | SX200 | 17400 | 17400 |
ABS | 淄博东聚 | VH-0816T | 17650 | 17650 |
ABS | 韩国第一毛织 | VH-0810T | 17900 | 17900 |
ABS | 韩国LG化学 | AF-312A | 18000 | 18000 |
ABS | 韩国LG化学 | AF-312B | 18000 | 18000 |
ABS | 韩国LG化学 | AF-312C | 18000 | 18000 |
ABS | 韩国第一毛织 | VH-0815 | 18000 | 18000 |
ABS | 日本油墨 | TI-500 | 18100 | 18100 |
ABS | 日本油墨 | TI-500A | 18100 | 18100 |
ABS | 台湾奇美 | PA-777B | 18200 | 18200 |
ABS | 淄博东聚 | TK-330 | 18300 | 18300 |
ABS | 台湾奇美 | PA-765A | 18600 | 18650 |
ABS | 台湾奇美 | PA-758 | 18800 | 18800 |
ABS | 台湾奇美 | PA-765 | 19000 | 19000 |
ABS | 台湾奇美 | PA-777D | 19300 | 19300 |
ABS | 日本东丽 | 920 | 19600 | 19600 |
ABS | 台湾奇美 | PA-764B | 19800 | 19800 |
AS | 镇江奇美 | 118L100 | 13300 | 13300 |
AS | 宁波LG | 80HF(白) | 13300 | 13300 |
AS | 宁波LG | 80HF(蓝) | 13400 | 13400 |
AS | 台湾台化 | 2200AE | 13500 | 13600 |
AS | 台湾奇美 | 117L200 | 13600 | 13600 |
GPPS | 上海赛科 | GPPS-123 | 10450 | 10450 |
GPPS | 上海赛科 | GPPS-232 | 10450 | 10450 |
GPPS | 上海赛科 | GPPS-251 | 10450 | 10450 |
GPPS | 湛江新中美 | 525 | 10450 | 10450 |
GPPS | 中石化广州 | 525 | 10500 | 10500 |
GPPS | 香港DOW | 666H | 10600 | 10550 |
GPPS | 泉州海洋 | G-23Q | 10700 | 10700 |
GPPS | 汕头海洋 | SG-23 | 10800 | 10800 |
GPPS | 泰国石化 | GP150 | 10850 | 10800 |
GPPS | 台湾台化 | GP5250 | 11000 | 10800 |
GPPS | 韩国LG化学 | 15NFI | 11100 | 11100 |
GPPS | 镇江奇美 | PG-33 | 11150 | 11200 |
GPPS | 镇江奇美 | PG-383 | 11250 | 11250 |
GPPS | 镇江奇美 | PG-383M | 11250 | 11250 |
HDPE | 泰国BPE | 7000F | 11550 | 11550 |
HDPE | 台湾台塑 | 9003 | 11500 | 11650 |
HDPE | 台湾台塑 | 9001 | 11600 | 11650 |
HDPE | 沙特SABIC | HTA-001 | 11650 | 11650 |
HDPE | 印度信诚 | M5018L | 11750 | 11750 |
HDPE | 上海赛科 | HD5502AA | 11800 | 11800 |
HDPE | 沙特SABIC | M200056 | 11800 | 11800 |
HDPE | 卡塔尔石化 | HHM 5502 BN | 11850 | 11850 |
HDPE | 中石油兰州 | 5000S | 12000 | 12000 |
HDPE | 新加坡菲利普 | HHM5502 | 12000 | 12000 |
HIPS | 上海赛科 | HIPS-514 | 11200 | 11200 |
HIPS | 上海赛科 | HIPS-622 | 11200 | 11200 |
HIPS | 上海赛科 | HIPS-641 | 11200 | 11200 |
HIPS | 汕头海洋 | SH-65 | 11400 | 11400 |
HIPS | 台湾台化 | 8250 | 11500 | 11400 |
HIPS | 中石化广州 | GH-660 | 11500 | 11500 |
HIPS | 泰国石化 | HI650 | 11650 | 11500 |
HIPS | 镇江奇美 | PH-88 | 11700 | 11700 |
K(Q)胶 | 日本旭化成 | 825 | 15800 | 15800 |
K(Q)胶 | 美国菲利浦 | KR-03 | 16000 | 16000 |
K(Q)胶 | 韩国菲利普斯 | KR-99 | 16800 | 16800 |
LCP | 美国阿莫科 | G930 | 41000 | 41000 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-000 | 11200 | 11300 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-050 | 11300 | 11350 |
LDPE | 卡塔尔石化 | FD0474 | 11400 | 11400 |
LDPE | 马来PETLIN | N150Y | 11650 | 11650 |
LDPE | 中石化茂名 | 868-000 | 12100 | 12200 |
LDPE | 日本宇部 | J5019 | 12300 | 12300 |
LDPE | 卡塔尔石化 | MG70 | 12300 | 12300 |
LDPE | 韩国LG化学 | FB3000 | 13200 | 13200 |
LDPE | 台湾台聚 | NA248 | 13500 | 13500 |
LDPE | 台湾台聚 | NA248A | 13500 | 13500 |
LLDPE | 中石化广州 | DFDA-2001 | 11100 | 11150 |
LLDPE | 台湾台塑 | 3224 | 11150 | 11200 |
LLDPE | 科威特EQUATE | EFDC-7050 | 11300 | 11300 |
LLDPE | 沙特SABIC | 218W | 11350 | 11400 |
LLDPE | 沙特SABIC | MG500026 | 12500 | 12500 |
LLDPE | 中石化茂名 | DNDA-7144 | 13500 | 13500 |
MBS | 日本电气化学 | TH-21 | 18100 | 18100 |
MBS | 日本电气化学 | TP-801 | 18200 | 18200 |
MS | 日本电气化学 | TX-100S | 16800 | 16800 |
PA6 | 台湾集盛 | TP-4208 | 21100 | 21100 |
PA6 | 日本宇部 | 1013B | 23700 | 23600 |
PA6 | 日本东丽 | CM1017 | 23800 | 23800 |
PA6 | 日本宇部 | 1013NW8 | 24200 | 24200 |
PA6 | 德国拜耳 | B30S | 24500 | 24400 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1010C2 | 26600 | 26600 |
PA6 | 日本宇部 | 1030B | 26700 | 26700 |
PA66 | 美国首诺 | 21SPC | 27000 | 26800 |
PA66 | 意大利兰蒂奇 | A45L1 | 27000 | 27000 |
PA66 | 意大利兰蒂奇 | A45L | 27000 | 27000 |
PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 28000 | 28000 |
PA66 | 日本三菱工程 | N252 | 28000 | 28000 |
PA66 | 美国杜邦 | 101L | 28500 | 28500 |
PA66 | 德国巴斯夫 | A3K | 28500 | 28500 |
PA66 | 德国巴斯夫 | A3EG3 | 32000 | 32000 |
PA66 | 德国巴斯夫 | A3EG6 | 32000 | 32000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 33000 | 33000 |
PA66 | 台湾南亚 | 6401G6 | 35000 | 35000 |
PBT | 日本东丽 | 1101G-30 | 18000 | 18000 |
PBT | 台湾长春 | 1100 | 18500 | 18500 |
PBT | 台湾长春 | 4830 | 20000 | 20000 |
PBT | 美国GE | 420SEO | 30000 | 30000 |
PBT | 美国GE | DR48-1001 | 34000 | 34000 |
PC | 台湾旭美化成 | PC-110 | 26900 | 26600 |
PC | 德国拜耳 | 2805 | 27200 | 27200 |
PC | 嘉兴帝人 | L-1250Y | 28000 | 28000 |
PC | 日本三菱工程 | S-2000VR | 28300 | 28300 |
PC | 日本三菱工程 | S-3000VR | 28300 | 28300 |
PC | 韩国LG-DOW | 201-10 | 28500 | 28500 |
PC | 日本出光 | IR2200 | 28600 | 28600 |
PC | 韩国LG-DOW | 201-15 | 28700 | 28700 |
PC | 韩国LG-DOW | 201-05 | 29500 | 29500 |
PC | 韩国LG-DOW | 301V-10 | 29500 | 29500 |
PC | 韩国LG-DOW | 302-05 | 29500 | 29500 |
PC | 德国拜耳 | 2405 | 29800 | 29500 |
PC | 韩国LG-DOW | 303-15 | 29800 | 29800 |
PC | 韩国LG-DOW | 303-22 | 29800 | 29800 |
PC | 德国拜耳 | 2458 | 29800 | 29800 |
PC | 新加坡帝人 | L-1250Y | 30000 | 30000 |
PC | 美国GE | 241R-111 | 30200 | 30200 |
PC | 新加坡帝人 | L-1225Y | 30200 | 30500 |
PC | 德国拜耳 | 2858 | 30500 | 30500 |
PC | 美国GE | 141R-111 | 31000 | 31000 |
PC | 日本三菱工程 | 7030I | 31500 | 31500 |
PC | 美国GE | 143R-111 | 33000 | 33000 |
PC | 美国GE | 500R | 37000 | 37000 |
PC | 德国拜耳 | 6485 | 37500 | 37500 |
PC | 美国GE | 940A | 38000 | 38000 |
PC | 美国GE | 153R-111 | 38000 | 38000 |
PC | 美国GE | 3412R | 38000 | 38000 |
PC | 台湾DOW | 990082 | 39000 | 39000 |
PC | 台湾DOW | 1059479 | 39000 | 39000 |
PC/ABS | 淄博东聚 | AY-750 | 28300 | 28300 |
PC/ABS | 德国拜耳 | FR2000 | 34000 | 34000 |
PC/ABS | 美国GE | C1110 | 38000 | 38000 |
PC/ABS | 美国GE | C6200 | 38000 | 38000 |
PC/ABS | 美国GE | C2100-111 | 38000 | 38000 |
PC/ABS | 美国GE | C2800-111 | 38000 | 38000 |
PC/ABS | 美国GE | C2950-111 | 38000 | 38000 |
PC/ABS | 美国GE | C5400-701 | 38000 | 38000 |
PC/ABS | 德国拜耳 | T85 | 40000 | 40000 |
PC/ABS | 美国GE | C1200HF100 | 40000 | 40000 |
PC/ABS | 德国拜耳 | T65 | 41000 | 41000 |
PC/ABS | 德国拜耳 | T45 | 42000 | 42000 |
PET | 美国杜邦 | CN9030 | 38000 | 38000 |
PET | 美国杜邦 | FR515 | 38000 | 38000 |
PET | 美国杜邦 | FR530 | 42000 | 42000 |
PMMA | 日本住友 | LG2 | 17200 | 17200 |
PMMA | 韩国LG化学 | IF850 | 17600 | 17600 |
PMMA | 法国阿科玛 | V020 | 18500 | 18500 |
PMMA | 法国阿科玛 | V040 | 18500 | 18500 |
PMMA | 法国阿科玛 | V150 | 18500 | 18500 |
PMMA | 璐彩特国际 | CP-51A | 18700 | 18500 |
PMMA | 璐彩特国际 | CP-61A | 18700 | 18500 |
PMMA | 璐彩特国际 | CP-81A | 18700 | 18500 |
PMMA | 南通三菱丽阳 | MF001 | 18900 | 18900 |
PMMA | 南通三菱丽阳 | VH001 | 18900 | 18900 |
PMMA | 日本旭化成 | 560F | 19300 | 19300 |
PMMA | 日本旭化成 | 80N | 19300 | 19300 |
PMMA | 台湾奇美 | CM-211 | 19300 | 19300 |
POE | 美国杜邦 | 8402 | 15600 | 15600 |
POE | 美国杜邦 | 8401 | 16000 | 16000 |
POE | 美国杜邦 | 7256 | 16800 | 16800 |
POE | 美国杜邦 | 7270 | 16800 | 16800 |
POE | 美国杜邦 | 7340 | 16800 | 16800 |
POE | 美国杜邦 | 7467 | 16800 | 16800 |
POE | 美国杜邦 | 8150 | 21000 | 21000 |
POE | 美国杜邦 | 8200 | 21000 | 21000 |
POE | 美国杜邦 | 8480 | 21000 | 21000 |
POE | 美国杜邦 | 8999 | 21000 | 21000 |
POM | 日本东丽 | S761 | 14900 | 14900 |
POM | 日本东丽 | S731 | 15000 | 15000 |
POM | 韩国工程 | F20-03 | 15000 | 15000 |
POM | 泰国三菱化学 | F30-03 | 15000 | 15000 |
POM | 韩国工程 | F20-02 | 15000 | 15100 |
POM | 台湾台丽钢 | FM090 | 15100 | 15100 |
POM | 泰国三菱化学 | F20-03 | 15100 | 15100 |
POM | 云南云天化 | M90 | 15650 | 15650 |
POM | 云南云天化 | M270 | 15650 | 15650 |
POM | 南通宝泰菱 | M90-44 | 16300 | 16200 |
POM | 台湾宝理 | M90-44 | 16600 | 16800 |
POM | 台湾台丽钢 | M270 | 17600 | 17600 |
POM | 日本宝理 | M90S | 17600 | 17600 |
POM | 美国杜邦 | 500P | 20100 | 20100 |
POM | 美国杜邦 | 100P | 27000 | 27000 |
PP | 中石油大庆 | Z30S | 11200 | 11250 |
PP | 中石油大连 | Z30S | 11200 | 11250 |
PP | 中石化广州 | F-401 | 11250 | 11250 |
PP | 中石化茂名 | T30S | 11300 | 11300 |
PP | 中石油大庆 | T30S | 11300 | 11300 |
PP | 台湾台塑 | K1011 | 11300 | 11300 |
PP | 中石油大连 | T30S | 11300 | 11300 |
PP | 马来大腾石化 | 6331 | 11350 | 11300 |
PP | 泰国石化 | 1100NK | 11350 | 11300 |
PP | 中石油大连 | PPH-T-022 | 11250 | 11350 |
PP | 韩国现代 | H1500 | 11400 | 11400 |
PP | 日本住友 | W531 | 11500 | 11450 |
PP | 中石化广州 | J-641 | 11500 | 11500 |
PP | 泰国石化 | 1126NK | 11500 | 11750 |
PP | 台湾永嘉 | 3015 | 11700 | 11800 |
PP | 台湾永嘉 | 5090T | 12500 | 12600 |
PPO | 日本三菱工程 | AN45 | 32000 | 32000 |
PPO | 美国GE | PX1005X | 32000 | 32000 |
PPO | 美国GE | SE100-701 | 36000 | 36000 |
PPO | 美国GE | N225X | 38000 | 38000 |
PPS | 日本宝理 | 6165A4 | 55000 | 55000 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名