新加坡期货行情
2006-04-28 14:31:53 来源: 海外 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
RSS3 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 215.50 0.00 0.00 0.00 0 1060
JUN 06 215.25 0.00 0.00 0.00 0 2420
JUL 06 215.00 0.00 0.00 0.00 0 4580
AUG 06 215.00 0.00 0.00 0.00 0 5020
SEP 06 215.00 0.00 0.00 0.00 0 4680
O/D 06 215.00 0.00 0.00 0.00 0 6720
J/M 07 216.50 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 218.00 0.00 0.00 0.00 0 0
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 195.00 0.00 0.00 0.00 0 660
JUN 06 194.00 0.00 0.00 0.00 0 4660
JUL 06 194.00 0.00 0.00 0.00 0 6680
AUG 06 194.00 0.00 0.00 0.00 0 7080
SEP 06 194.00 0.00 0.00 0.00 0 7380
O/D 06 195.25 0.00 0.00 0.00 0 13980
J/M 07 196.50 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 197.50 0.00 0.00 0.00 0 0
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 211.90 0.00 0.00 0.00 0 0
JUN 06 215.30 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 218.60 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 220.80 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 223.10 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 226.40 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 229.80 0.00 0.00 0.00 0 0
DEC 06 233.20 0.00 0.00 0.00 0 0
JAN 07 236.50 0.00 0.00 0.00 0 0
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 215.50 0.00 0.00 0.00 0 1060
JUN 06 215.25 0.00 0.00 0.00 0 2420
JUL 06 215.00 0.00 0.00 0.00 0 4580
AUG 06 215.00 0.00 0.00 0.00 0 5020
SEP 06 215.00 0.00 0.00 0.00 0 4680
O/D 06 215.00 0.00 0.00 0.00 0 6720
J/M 07 216.50 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 218.00 0.00 0.00 0.00 0 0
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 195.00 0.00 0.00 0.00 0 660
JUN 06 194.00 0.00 0.00 0.00 0 4660
JUL 06 194.00 0.00 0.00 0.00 0 6680
AUG 06 194.00 0.00 0.00 0.00 0 7080
SEP 06 194.00 0.00 0.00 0.00 0 7380
O/D 06 195.25 0.00 0.00 0.00 0 13980
J/M 07 196.50 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 197.50 0.00 0.00 0.00 0 0
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 211.90 0.00 0.00 0.00 0 0
JUN 06 215.30 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 218.60 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 220.80 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 223.10 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 226.40 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 229.80 0.00 0.00 0.00 0 0
DEC 06 233.20 0.00 0.00 0.00 0 0
JAN 07 236.50 0.00 0.00 0.00 0 0
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- CURRY 12 "WHAT THE BAY" 鸳鸯配色发布,致敬湾区传奇与全明星荣耀
- 耐克全新品牌宣传片《不争辩,只争胜》,致敬女性运动员和运动的力量
- 奥康情人节礼物已送达!
- On 昂跑推出 Cloudsurfer 家族革新之作 Cloudsurfer 2 训练型跑鞋
- 高蒂女鞋GAODI情人节特辑 | 以鞋为礼,步步生爱
- 诺贝达女鞋ROBERTA DI CAMERINO来点水钻高端局
品牌推荐
- 斯米尔
- Charles&Keith
- 骆驼服饰
- 啄木鸟包包
- 康莉
- 金狐狸包包
- 老鞋匠
- 唯聚时代
- 德尼尔森
- 莱斯佩斯
- 花椒星球
- 红蜻蜓童鞋
- 意尔康
- 途漾潮鞋
- 康奈
- 四季熊童鞋
- 沙驰
- 牧童
- 卡西龙
- 花花公子
热度排行











