新加坡期货行情
2006-04-28 14:31:53 来源: 海外 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
RSS3 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 215.50 0.00 0.00 0.00 0 1060
JUN 06 215.25 0.00 0.00 0.00 0 2420
JUL 06 215.00 0.00 0.00 0.00 0 4580
AUG 06 215.00 0.00 0.00 0.00 0 5020
SEP 06 215.00 0.00 0.00 0.00 0 4680
O/D 06 215.00 0.00 0.00 0.00 0 6720
J/M 07 216.50 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 218.00 0.00 0.00 0.00 0 0
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 195.00 0.00 0.00 0.00 0 660
JUN 06 194.00 0.00 0.00 0.00 0 4660
JUL 06 194.00 0.00 0.00 0.00 0 6680
AUG 06 194.00 0.00 0.00 0.00 0 7080
SEP 06 194.00 0.00 0.00 0.00 0 7380
O/D 06 195.25 0.00 0.00 0.00 0 13980
J/M 07 196.50 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 197.50 0.00 0.00 0.00 0 0
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 211.90 0.00 0.00 0.00 0 0
JUN 06 215.30 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 218.60 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 220.80 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 223.10 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 226.40 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 229.80 0.00 0.00 0.00 0 0
DEC 06 233.20 0.00 0.00 0.00 0 0
JAN 07 236.50 0.00 0.00 0.00 0 0
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 215.50 0.00 0.00 0.00 0 1060
JUN 06 215.25 0.00 0.00 0.00 0 2420
JUL 06 215.00 0.00 0.00 0.00 0 4580
AUG 06 215.00 0.00 0.00 0.00 0 5020
SEP 06 215.00 0.00 0.00 0.00 0 4680
O/D 06 215.00 0.00 0.00 0.00 0 6720
J/M 07 216.50 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 218.00 0.00 0.00 0.00 0 0
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 195.00 0.00 0.00 0.00 0 660
JUN 06 194.00 0.00 0.00 0.00 0 4660
JUL 06 194.00 0.00 0.00 0.00 0 6680
AUG 06 194.00 0.00 0.00 0.00 0 7080
SEP 06 194.00 0.00 0.00 0.00 0 7380
O/D 06 195.25 0.00 0.00 0.00 0 13980
J/M 07 196.50 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 197.50 0.00 0.00 0.00 0 0
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 211.90 0.00 0.00 0.00 0 0
JUN 06 215.30 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 218.60 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 220.80 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 223.10 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 226.40 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 229.80 0.00 0.00 0.00 0 0
DEC 06 233.20 0.00 0.00 0.00 0 0
JAN 07 236.50 0.00 0.00 0.00 0 0
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名