东京期货开盘行情2006-5-11
2006-05-11 15:32:10 来源: 海外 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
Rubber - Prices and Trading Volume
As of May.11, 2006 9:15JST Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram
Month Last Settlement Price Open High Low Current Change Volume
May 2006 260.6 261.7 262.4 261.4 261.4 +0.8 21
Jun 2006 264.2 264.6 265.7 264.6 265.7 +1.5 59
Jul 2006 267.3 269.3 269.3 267.2 267.4 +0.1 174
Aug 2006 270.4 272.0 272.2 268.9 269.0 -1.4 479
Sep 2006 273.4 274.2 274.3 272.1 272.4 -1.0 733
Oct 2006 275.7 276.8 276.8 275.3 275.4 -0.3 2,461
Total 3,927
As of May.11, 2006 9:15JST Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram
Month Last Settlement Price Open High Low Current Change Volume
May 2006 260.6 261.7 262.4 261.4 261.4 +0.8 21
Jun 2006 264.2 264.6 265.7 264.6 265.7 +1.5 59
Jul 2006 267.3 269.3 269.3 267.2 267.4 +0.1 174
Aug 2006 270.4 272.0 272.2 268.9 269.0 -1.4 479
Sep 2006 273.4 274.2 274.3 272.1 272.4 -1.0 733
Oct 2006 275.7 276.8 276.8 275.3 275.4 -0.3 2,461
Total 3,927
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名