6月23日香港塑料市场最新报价
2006-06-23 14:14:00 来源: 海外 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
品名 | 型号 | 制造商 | 6月23日价 |
ABS | HI-121H | 韩国LG化学 | 1566 |
ABS | 5000 | 台湾台达 | 1572 |
ABS | AG15A1 | 台湾台化 | 1580 |
ABS | GA850 | 泰国石化 | 1583 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 1662 |
ABS | VH-0810T | 韩国第一毛织 | 2070 |
ABS | VH-0815 | 韩国第一毛织 | 2070 |
GPPS | SC203EL | 印度石化 | 1317 |
GPPS | GP5250 | 台湾台化 | 1352 |
GPPS | 861N | 台湾台达 | 1362 |
HDPE | HMA016 | 沙特埃克森 | 1260 |
HDPE | HTA-001 | 沙特埃克森 | 1280 |
HDPE | F00952 | 沙特SABIC | 1285 |
HDPE | 961 | 马来大腾石化 | 1295 |
HDPE | 9001 | 台湾台塑 | 1310 |
HIPS | HI650 | 泰国石化 | 1388 |
HIPS | 8250 | 台湾台化 | 1393 |
LDPE | LDF 260GG | 马来大腾石化 | 1265 |
LDPE | FD0474 | 卡塔尔石化 | 1285 |
LDPE | F522 | 日本UBE | 1290 |
LLDPE | LL 1002KW | 新加坡埃克森 | 1275 |
LLDPE | FD 21HS | 沙特SABIC | 1285 |
LLDPE | 218W | 沙特SABIC | 1290 |
LLDPE | 6201XR | 沙特埃克森 | 1310 |
POM | FM090 | 台湾台丽钢 | 1532 |
PP | 1120 | 台湾永嘉 | 1250 |
PP | K1011 | 台湾台塑 | 1270 |
PP | 1100NK | 泰国石化 | 1275 |
PP | 1126NK | 泰国石化 | 1355 |
PP | PD-943 | 马来大腾石化 | 1355 |
PP | 3342R | 泰国石化 | 1375 |
PP | 5090T | 台湾永嘉 | 1385 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名