6月23日宁波市场塑料报价
2006-06-23 14:18:24 来源: 华东 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
PVC | S1000 | 齐鲁 | 6850 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | 757 | 台湾奇美 | 16100 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 15300 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | WD-100 | 无锡伟达 | 12200 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 12750 | 元/吨 | 宁波 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 12300 | 元/吨 | 宁波 |
PP | F401 | 兰州石化 | 12100 | 元/吨 | 宁波 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 12800 | 元/吨 | 宁波 |
PP | S1004 | 扬子石化 | 12250 | 元/吨 | 宁波 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 12800 | 元/吨 | 宁波 |
PP | S700 | 扬子石化 | 12500 | 元/吨 | 宁波 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 12000 | 元/吨 | 宁波 |
PP | T30S | 大庆石化 | 12050 | 元/吨 | 宁波 |
PP | T300 | 上海石化 | 12250 | 元/吨 | 宁波 |
PP | J340 | 扬子石化 | 12500 | 元/吨 | 宁波 |
PP | F401 | 扬子石化 | 12350 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 12850 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 12650 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | JHC7260 | 吉林 | 12650 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | HD6070EA | 独山子石化 | 13000 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 13050 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | HD50MA180 | 印度石化 | 12650 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 13100 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 12750 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 13250 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 13300 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 13300 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 14300 | 元/吨 | 宁波 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 11900 | 元/吨 | 宁波 |
LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 11900 | 元/吨 | 宁波 |
LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 11900 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 12750 | 元/吨 | 宁波 |
LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 11950 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 232 | 上海塞科 | 12400 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | E180F | 韩国三星 | 13600 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 5502 | 韩国大林 | 13600 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 1F7B | 燕山石化 | 13500 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | LD605 | 燕山石化 | 13000 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | N220 | 上海石化 | 13000 | 元/吨 | 宁波 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 12850 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-777B | 台湾奇美 | 19400 | 元/吨 | 宁波 |
PP | M1600 | 韩国现代 | 12300 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | AG15A1 | 台湾化纤 | 16100 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | 7350M | 台湾塑胶 | 14000 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | 28-150 | 法国阿托菲纳 | 18000 | 元/吨 | 宁波 |
PP | M800E | 上海石化 | 12600 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | H2181 | 新加坡聚烯烃 | 14000 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | VS430 | 韩国现代 | 15500 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-709 | 台湾奇美 | 16200 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 2102TN00 | 齐鲁石化 | 13000 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | 1317 | 韩华石化 | 16600 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-765A | 台湾奇美 | 20600 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 5301B | 扬子石化 | 13000 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 12550 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 13700 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 12600 | 元/吨 | 宁波 |
PVC | WS1000 | 上海氯碱 | 7200 | 元/吨 | 宁波 |
LLDPE | 1801 | 扬子石化 | 11900 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-777B | 台湾奇美 | 19500 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 12650 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 7000F | 扬子石化 | 13250 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 2909 | 抚顺乙烯 | 12900 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 2908 | 抚顺乙烯 | 13300 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 18D | 大庆石化 | 12900 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 13500 | 元/吨 | 宁波 |
PVC | SG3-5 | 内蒙三联 | 6800 | 元/吨 | 宁波 |
PP | H110MA | 印度信诚 | 12550 | 元/吨 | 宁波 |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 12500 | 元/吨 | 宁波 |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 12500 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | 750 | 韩国锦湖 | 15400 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | 301 | 兰州石化 | 15400 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | GP-22 | 韩国巴斯夫 | 15500 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 15600 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | HI-121H | LG甬兴 | 15400 | 元/吨 | 宁波 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 13600 | 元/吨 | 宁波 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 13750 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | G-23Q | 汕头海洋 | 12300 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | SG-23 | 汕头海洋 | 12600 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 666D | 燕山石化 | 12200 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 200D | 大庆石化 | 12000 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 13300 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 12000 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 525 | 盘锦乙烯 | 12000 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | HI-121 | 韩国LG | 15900 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | D-180 | 镇江国亨 | 15100 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | CH510 | 盘锦乙烯 | 14700 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | AC-800 | 新湖石化 | 14900 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | 750A | 大庆石化 | 14800 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 14900 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | 18——3 | 北京有机 | 14300 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | 14——2 | 北京有机 | 13900 | 元/吨 | 宁波 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名