新加坡期货行情 2006-6-26
2006-06-26 16:38:13 来源: 橡胶 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
RSS3 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUL 06 272.50 0.00 0.00 0.00 0 2040
AUG 06 272.00 0.00 0.00 0.00 0 2960
SEP 06 267.00 0.00 0.00 0.00 0 2180
O/D 06 258.50 0.00 0.00 0.00 0 15900
J/M 07 258.75 0.00 0.00 0.00 0 9600
A/J 07 260.25 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 32680
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUL 06 240.50 0.00 0.00 0.00 0 2840
AUG 06 236.50 0.00 0.00 0.00 0 6060
SEP 06 236.50 0.00 0.00 0.00 0 6460
O/D 06 237.50 0.00 0.00 0.00 0 22800
J/M 07 239.75 0.00 0.00 0.00 0 5040
A/J 07 240.75 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 43200
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUL 06 272.50 0.00 0.00 0.00 0 2040
AUG 06 272.00 0.00 0.00 0.00 0 2960
SEP 06 267.00 0.00 0.00 0.00 0 2180
O/D 06 258.50 0.00 0.00 0.00 0 15900
J/M 07 258.75 0.00 0.00 0.00 0 9600
A/J 07 260.25 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 32680
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUL 06 240.50 0.00 0.00 0.00 0 2840
AUG 06 236.50 0.00 0.00 0.00 0 6060
SEP 06 236.50 0.00 0.00 0.00 0 6460
O/D 06 237.50 0.00 0.00 0.00 0 22800
J/M 07 239.75 0.00 0.00 0.00 0 5040
A/J 07 240.75 0.00 0.00 0.00 0 0
Total 0 43200
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名