7月11日常州长江塑料市场企业报价1
2006-07-11 14:56:37 来源: 华东 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
品 名 | 牌号 | 性能 | 产地/厂家 | 11日价 | 10日价 | 涨跌 |
PBT | 70G30 | 阻燃级 | 日本宝理 | 18000 | 18000 | 0 |
PBT | 70G30 | 阻燃级 | 日本宝理 | 18000 | 18000 | 0 |
PC | K-1300 | 注塑级 | 日本帝人 | 36000 | 36000 | 0 |
PC | K-30 | 注塑级 | 日本高达 | 29500 | 29500 | 0 |
PC | KG-20MRA | 增强级 | 日本高达 | 29800 | 29800 | 0 |
PC | L-1225Y | 注塑级 | 日本帝人 | 29000 | 29000 | 0 |
PC | L-1250Y | 注塑级 | 日本帝人 | 29000 | 29000 | 0 |
PC | S3000UR | 注塑级 | 日本三菱 | 29300 | 29300 | 0 |
PC | S3001R | 注塑级 | 日本三菱 | 29300 | 29300 | 0 |
PC | 141R | 注塑级 | 美国GE | 27000 | 27000 | 0 |
PC | K-1300 | 注塑级 | 日本帝人 | 35000 | 35000 | 0 |
PC | L-1225Y | 注塑级 | 日本帝人 | 28500 | 28500 | 0 |
PC | L-1225Z(100-K) | 注塑级 | 日本帝人 | 28500 | 28500 | 0 |
PC | L-1250Y | 注塑级 | 日本帝人 | 28500 | 28500 | 0 |
PC | 2407 | 注塑级 | 德国拜耳 | 电议 | 电议 | 0 |
PC | K-30 | 注塑级 | 日本高达 | 电议 | 电议 | 0 |
PC | IRY2200 | 注塑级 | 日本出光 | 31800 | 31800 | 0 |
PC | K-1300 | 注塑级 | 日本帝人 | 37200 | 37200 | 0 |
PC | L-1225Y | 注塑级 | 日本帝人 | 30100 | 30100 | 0 |
PC | L-1250Y | 注塑级 | 日本帝人 | 30100 | 30100 | 0 |
PC | LS2-111 | 注塑级 | 美国GE | 34000 | 34000 | 0 |
PMMA | IF850 | 高流动性级 | 韩国LG | 18800 | 18800 | 0 |
PMMA | CM205 | 耐热级 | 台湾奇美 | 21750 | 21750 | 0 |
PMMA | CM207 | 通用级 | 台湾奇美 | 20950 | 20950 | 0 |
PMMA | CM211 | 高流动性级 | 台湾奇美 | 21150 | 21150 | 0 |
PMMA | IF850 | 高流动性级 | 韩国LG | 18700 | 18700 | 0 |
PMMA | MH | 其它 | 日本住友 | 18600 | 18600 | 0 |
PMMA | MM-60 | 其它 | 日本A&L | 16950 | 16950 | 0 |
PMMA | V040 | 其它 | 阿托菲纳 | 20950 | 20950 | 0 |
PMMA | V150 | 其它 | 阿托菲纳 | 19750 | 19750 | 0 |
PMMA | V825 | 其它 | 阿托菲纳 | 21950 | 21950 | 0 |
PMMA | VH001 | 注塑级 | 三菱丽阳 | 20950 | 20950 | 0 |
PMMA | IF850 | 高流动性级 | 韩国LG | 19000 | 19000 | 0 |
PMMA | MH | 其它 | 日本住友 | 18500 | 18500 | 0 |
POM | F30-03 | 注塑级 | 日本三菱 | 15500 | 15500 | 0 |
POM | F20-03 | 注塑级 | 日本三菱 | 16000 | 16000 | 0 |
POM | 100P | 注塑级 | 美国杜邦 | 29650 | 29650 | 0 |
POM | 500P | 注塑级 | 美国杜邦 | 22650 | 22650 | 0 |
POM | F20-03 | 注塑级 | 日本三菱 | 16100 | 16100 | 0 |
POM | F30-03 | 注塑级 | 日本三菱 | 15750 | 15750 | 0 |
POM | M90-04 | 注塑级 | 日本宝理 | 17400 | 17400 | 0 |
POM | M90-44 | 注塑级 | 日本宝理 | 18350 | 18350 | 0 |
POM | S761 | 注塑级 | 日本东丽 | 16450 | 16450 | 0 |
POM | F30-03 | 注塑级 | 日本三菱 | 15800 | 15800 | 0 |
POM | 4520 | 通用级 | 日本旭化成 | 16000 | 16000 | 0 |
POM | 7520 | 注塑级 | 日本旭化成 | 15800 | 15800 | 0 |
POM | M90-04 | 注塑级 | 日本宝理 | 17600 | 17600 | 0 |
POM | 100P | 注塑级 | 美国杜邦 | 30500 | 30500 | 0 |
POM | 23P | 注塑级 | 美国杜邦 | 20500 | 20500 | 0 |
POM | 4520 | 通用级 | 日本旭化成 | 16300 | 16300 | 0 |
POM | F20-02 | 注塑级 | 韩国工程 | 16500 | 16500 | 0 |
POM | 100P | 注塑级 | 美国杜邦 | 29500 | 29500 | 0 |
POM | 100ST | 注塑级 | 美国杜邦 | 63000 | 63000 | 0 |
POM | 23P | 注塑级 | 美国杜邦 | 20500 | 20500 | 0 |
POM | 500 | 注塑级 | 美国杜邦 | 26000 | 26000 | 0 |
POM | 500CL | 注塑级 | 美国杜邦 | 85000 | 85000 | 0 |
POM | 500P | 注塑级 | 美国杜邦 | 24000 | 24000 | 0 |
POM | 500T | 注塑级 | 美国杜邦 | 45000 | 45000 | 0 |
POM | 525GR | 增强级 | 美国杜邦 | 48000 | 48000 | 0 |
POM | 588P | 注塑级 | 美国杜邦 | 26000 | 26000 | 0 |
POM | 900P | 注塑级 | 美国杜邦 | 28000 | 28000 | 0 |
PP | M2600R | 注塑级 | 上海石化 | 12700 | 12700 | 0 |
PP | PPH-T-022 | 拉丝级 | 大连石化 | 12200 | 12200 | 0 |
PP | T300 | 拉丝级 | 上海石化 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | H110MA | 注塑共聚 | 印度信诚 | 12600 | 12500 | 100 |
PP | HJ730 | 注塑共聚 | 韩国三星 | 13600 | 13600 | 0 |
PP | J340 | 注塑共聚 | 韩国晓星 | 13700 | 13700 | 0 |
PP | J340 | 注塑共聚 | 扬子石化 | 12550 | 12550 | 0 |
PP | K7726 | 注塑共聚 | 燕山石化 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | K8003 | 注塑共聚 | 扬子石化 | 12700 | 12650 | 50 |
PP | K8303 | 注塑共聚 | 燕山石化 | 13200 | 13200 | 0 |
PP | M1600 | 注塑共聚 | 韩国现代 | 13100 | 13100 | 0 |
PP | H030SG | 拉丝级 | 印度信诚 | 12400 | 12400 | 0 |
PP | T30S | 拉丝级 | 镇海炼化 | 12200 | 12200 | 0 |
PP | M1600 | 注塑级 | 韩国 | 13500 | 13500 | 0 |
PP | EPS30R | 注塑级 | 独山子石化 | 12800 | 12800 | 0 |
PP | F401 | 拉丝级 | 扬子石化 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | K8303 | 注塑级 | 燕山石化 | 13200 | 13200 | 0 |
PP | A180TM | 透明级 | 独山子石化 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | K4912 | 透明级 | 上海赛科 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | K7926 | 注塑级 | 上海赛科 | 12500 | 12500 | 0 |
PP | K8003 | 注塑级 | 上海赛科 | 12550 | 12550 | 0 |
PP | S2040 | 纤维级 | 上海赛科 | 12100 | 12100 | 0 |
PP | 21030 | 拉丝级 | 俄罗斯 | 11400 | 11450 | -50 |
PVC | R-04B | 型材料 | 上氯沪峰 | 11000 | 11000 | 0 |
PVC | S-02 | 专用粒料 | 上氯沪峰 | 11000 | 11000 | 0 |
PVC | S-101 | 专用粒料 | 上海中元 | 10700 | 10700 | 0 |
PVC | S-700 | 粉料 | 齐鲁石化 | 7200 | 7200 | 0 |
TPU | 1065D | 通用级 | 台湾大东 | 43150 | 43150 | 0 |
TPU | 1085A | 通用级 | 台湾大东 | 35150 | 35150 | 0 |
TPU | 1090A | 通用级 | 台湾大东 | 35150 | 35150 | 0 |
TPU | 1195A | 高流动性级 | 台湾大东 | 35150 | 35150 | 0 |
TPU | 372 | 聚酯型品级 | 德国拜耳 | 面议 | 面议 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名