7月21日广东交易厅橡胶竞买交易挂单详情
日期 产品 挂单量 平均价 最高价 最低价
2006-07-21 CNR/浓缩乳胶 400 15075 15100 15000
2006-07-21 SCR10/10#标胶 180 22700 22700 22700
2006-07-21 SCRG/胶清胶 147 18300 18300 18300
2006-07-21 CNR/浓缩乳胶 400 15075 15100 15000
2006-07-21 SCR10/10#标胶 180 22700 22700 22700
2006-07-21 SCRG/胶清胶 147 18300 18300 18300
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名