7月31日海南交易厅橡胶竞买交易挂单详情
日期 产品 挂单量 平均价 最高价 最低价
2006-07-31 CNR/浓缩乳胶 768 15669 16320 15000
2006-07-31 SCR 5/5#标胶 588 23275 24000 22800
2006-07-31 SCR-SUB/等外标胶 40 16000 16000 16000
2006-07-31 SCR10/10#标胶 147 22800 22800 22800
2006-07-31 SCR20/20#标胶 105 22600 22600 22600
2006-07-31 SCRG/胶清胶 231 17800 17800 17800
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名