8月21日汕头塑料市场最新报价
品名 | 制造商 | 型号 | 8月18 | 8月21 |
ABS | 中石油吉化 | 0215A | 15350 | 15350 |
ABS | 台湾奇美 | PA-757 | 16250 | 16250 |
ABS | 中石油大庆 | 750A | 14750 | 15050 |
ABS | 韩国锦湖 | 750 | 15750 | 15650 |
LDPE | 韩国LG化学 | FB3000 | 13250 | 13350 |
LDPE | 马来大腾石化 | LDF 200GG | 13150 | 13250 |
LDPE | 马来大腾石化 | LDF 260GG | 13150 | 13250 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-050 | 13250 | 13350 |
LDPE | 中石化燕山 | 100AC | 13100 | 13200 |
LDPE | 中石化燕山 | LD160 | 12850 | 12950 |
LDPE | 韩国现代 | BF410 | 13350 | 13450 |
LLDPE | 中石化广州 | DFDA-2001 | 12800 | 12900 |
LLDPE | 沙特SABIC | 218W | 13000 | 13100 |
LLDPE | 沙特SABIC | FD 21HS | 13100 | 13200 |
LLDPE | 韩国韩华 | 3224 | 12950 | 13050 |
LLDPE | 中石油吉化 | DFDA-7042 | 12700 | 12800 |
LLDPE | 中石化广州 | DFDA-7042 | 12750 | 12850 |
LLDPE | 新加坡聚烯烃 | 1002KW | 13050 | 13150 |
LLDPE | 科威特EQUATE | EFDC-7050 | 12800 | 12900 |
LLDPE | 韩国韩华 | 3305 | 12800 | 12900 |
HDPE | 中石油大庆 | 5000S | 13250 | 13350 |
HDPE | 韩国油化 | F600 | 13500 | 13600 |
HDPE | 沙特埃克森 | HTA-001 | 13350 | 13450 |
HDPE | 台湾台塑 | 9001 | 13450 | 13550 |
HDPE | 韩国现代 | PF150 | 13850 | 13950 |
HDPE | 韩国大林BASELL | 5502 | 13600 | 13700 |
HDPE | 韩国LG化学 | ME9180 | 13250 | 13350 |
PP | 中石化福炼 | T30S | 13100 | 13200 |
PP | 中石化九江 | T30S | 13100 | 13200 |
PP | 韩国现代 | H1500 | 13050 | 13150 |
PP | 韩国现代 | H5300 | 13300 | 13400 |
PP | 韩国现代 | H4540 | 13150 | 13250 |
PP | 印度信诚 | H100EY | 13050 | 13150 |
PP | 印度信诚 | H110MA | 13000 | 13100 |
PVC | 韩国LG化学 | LS100 | 8700 | |
PVC | 湖南株化 | 株5 | 7650 | 7700 |
PVC | 湖南株化 | 株7 | 7750 | 7800 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名