8月25日余姚塑料城市场最新报价(2)
品 名 | 牌 号 | 性 能 | 产地/厂家 | 25日 | 24日 | 涨跌 |
GPPS | 232 | 注塑,3.8 | 上海赛科 | 无货 | 无货 | --- |
GPPS | 666H | 注塑,8 | 斯泰隆化工 | 13600 | 13600 | 0 |
HIPS | 825 | 注塑,6-9 | 盘锦乙烯 | 14200 | 14200 | 0 |
HIPS | 825 | 注塑,2.5-4.0 | 抚顺石化 | 无货 | 无货 | --- |
HIPS | SH-65 | 注塑,5-8 | 汕头海洋 | 无货 | 无货 | --- |
HIPS | 476L | 注塑,5 | 扬子巴斯夫 | 无货 | 无货 | --- |
HIPS | 466F | 注塑,4 | 扬子巴斯夫 | 14200 | 14200 | 0 |
HIPS | PH-88 | 注塑,5.5 | 镇江奇美 | 14100 | 14100 | 0 |
HIPS | HIPS-622 | 注塑,4.8 | 上海赛科 | 13750 | 13750 | 0 |
HIPS | 1300 | 注塑,4.5 | 美国陶氏 | 无货 | 无货 | --- |
ABS | 0215A | 注塑,20 | 吉林石化 | 15600 | 15550 | 50 |
ABS | 750A | 注塑,4.5 | 大庆石化 | 15500 | 15500 | 0 |
ABS | CH510 | 注塑,6.7 | 盘锦乙烯 | 15400 | 15400 | 0 |
ABS | 301 | 注塑,1.9 | 兰州石化 | 16100 | 16100 | 0 |
ABS | 301W | 注塑,1.5 | 兰州石化 | 16000 | 16000 | 0 |
ABS | HI-121H | 注塑,23 | LG甬兴 | 16000 | 16000 | 0 |
ABS | AG15A1 | 注塑,1.6 | 宁波台化 | 15750 | 15750 | 0 |
ABS | D-180 | 注塑,1.7 | 镇江国亨 | 15850 | 15850 | 0 |
ABS | PA-757K | 注塑,1.8 | 镇江奇美 | 16200 | 16200 | 0 |
ABS | AC-800 | 注塑,3.5 | 常州新湖 | 15400 | 15400 | 0 |
ABS | PA-757 | 注塑,1.8 | 台湾奇美 | 18000 | 18000 | 0 |
ABS | HI-121 | 注塑,15 | 韩国LG | 16400 | 16400 | 0 |
ABS | 750 | 注塑,50 | 韩国锦湖 | 16600 | 16600 | 0 |
ABS | HF-0660I | 注塑,3.8 | 三星第一毛织 | 16400 | 16400 | 0 |
ABS | GP-22 | 注塑,1.6 | 韩国巴斯夫 | 16400 | 16400 | 0 |
ABS | SH-620 | 挤出,7 | LG甬兴 | 16500 | 16500 | 0 |
ABS | D-120 | 挤出,0.7 | 镇江国亨 | 16500 | 16500 | 0 |
ABS | 745钛白 | 板材级 | 锦湖日丽 | 无货 | 无货 | --- |
ABS | PA-747S本白 | 板材级 | 台湾奇美 | 18000 | 18000 | 0 |
ABS | PA-747S钛白 | 板材级 | 台湾奇美 | 19200 | 19200 | 0 |
ABS | AE8000 | 板材级 | 台湾化纤 | 无货 | 17000 | --- |
ABS | TE-10 | 注塑透明,30 | 日本电气化 | 23800 | 23800 | 0 |
ABS | PA-758 | 注塑透明,3 | 台湾奇美 | 23000 | 23000 | 0 |
ABS | SM050 | 注塑透明,3.2 | 广州华生 | 18800 | 18800 | 0 |
ABS | TI-500A | 注塑透明,3.2 | 大日本油墨 | 20800 | 20800 | 0 |
ABS | TR-558AI | 注塑透明,2.2 | 韩国LG | 21500 | 21500 | 0 |
ABS | 650M | 耐热108℃ | 锦湖日丽 | 24800 | 24800 | 0 |
ABS | PA-777E | 耐热109℃ | 台湾奇美 | 25500 | 25500 | 0 |
ABS | 650SK | 耐热104℃ | 锦湖日丽 | 24000 | 24000 | 0 |
ABS | PA-777D | 耐热105℃ | 台湾奇美 | 23800 | 23800 | 0 |
ABS | H-2938SK | 耐热97℃ | 锦湖日丽 | 22500 | 22500 | 0 |
ABS | PA-777B | 耐热97℃ | 台湾奇美 | 21500 | 21500 | 0 |
ABS | HFA707 | 阻燃V0 | 锦湖日丽 | 25000 | 25000 | 0 |
ABS | PA-765B | 阻燃V0 | 台湾奇美 | 23200 | 23200 | 0 |
AS | BHF | 注塑,2.4 | 兰州石化 | 14600 | 14600 | 0 |
AS | D-178 | 注塑,1.8 | 镇江国亨 | 14900 | 14900 | 0 |
AS | D-178L200 | 注塑,2.5 | 镇江国亨 | 14900 | 14900 | 0 |
AS | D-168 | 注塑,0.7 | 镇江国亨 | 15400 | 15400 | 0 |
AS | PN-118L100 | 注塑,3.0 | 镇江奇美 | 15100 | 15100 | 0 |
AS | PN-138H | 注塑,1.0 | 镇江奇美 | 15400 | 15400 | 0 |
AS | NF2200 | 注塑,2.6 | 宁波台化 | 14900 | 14900 | 0 |
AS | 80HF | 注塑,2.5 | LG甬兴 | 14800 | 14800 | 0 |
AS | PN-117 | 注塑,2.8 | 台湾奇美 | 16400 | 16400 | 0 |
AS | PN-127 | 注塑,1.5 | 台湾奇美 | 16400 | 16400 | 0 |
AS | PN-127H | 注塑,1.5 | 台湾奇美 | 16800 | 16800 | 0 |
AS | 368R | 注塑,10 | 德国巴斯夫 | 19800 | 19800 | 0 |
AS | 783 | 注塑,9 | 日本旭化成 | 18400 | 18400 | 0 |
AS | 80HF | 注塑,2.5 | 韩国LG | 16800 | 16800 | 0 |
AS | 82TR | 注塑,4 | 韩国LG | 16800 | 16800 | 0 |
AS | 95HC | 注塑,2.5 | 韩国LG | 16500 | 16500 | 0 |
AS | HR-5330S | 注塑,1.8 | 三星第一毛织 | 16500 | 16500 | 0 |
PA1010 | 09-12 | 注塑,204 | 上赛厂 | 51200 | 51200 | 0 |
PA6 | M2500I | 注塑 | 新会美达 | 25500 | 25500 | 0 |
PA6 | 1013B | 注塑 | 日本宇部 | 27500 | 27500 | 0 |
PA6 | 1013NW8 | 注塑 | 日本宇部 | 27500 | 27500 | 0 |
PA6 | CM1017 | 注塑 | 日本东丽 | 27500 | 27500 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名