9月4日顺德市场塑料报价
产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
ABS | 757K | 镇江奇美 | 15600 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | 525 | 湛江 | 12700 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | 525 | 广州 | 12700 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 中石化扬子 | 5306J | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 中石油独山子 | 6070 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 中石油大庆 | 2200J | 13800 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 中石化广州 | DFDA-2001 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 卡塔尔石化 | FD0274 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 中石化燕山 | 1I2A | 14800 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 中石化燕山 | 1C7A | 15000 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 中石油大庆 | 18D | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 13300 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 6888 | 科威特石化 | 13400 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | HTA-001 | 沙特SABIC | 13450 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 2426H | 中石油大庆 | 12850 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 951-050 | 中石化茂名 | 13250 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | FD0274 | 卡塔尔石化 | 13350 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 1002KW | 新加坡聚烯烃 | 13000 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 218W | 沙特SABIC | 13000 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | DFDA-2001 | 中石化广州 | 12800 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | DFDA-7042 | 中石化广州 | 12650 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | DFDA-7042 | 中石化茂名 | 12600 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | EFDC-7050 | 科威特EQUATE | 13000 | 元/吨 | 顺德 |
HIPS | PH-88 | 奇美 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 13500 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | SG-23 | 汕头 | 12500 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | FD0474 | 卡塔尔石化 | 12500 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5300B | 中石油大庆 | 12500 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 709 | 奇美 | 15800 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | GP22 | 巴斯夫 | 14750 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 3224 | 台湾台塑 | 12600 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | FB3000 | 韩国LG化学 | 13500 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 13100 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 18D | 中石油大庆 | 14000 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 5000S | 中石油兰州 | 13900 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 9001 | 台湾台塑 | 13500 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 7260 | 中石油吉化 | 13500 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 2911 | 中石油抚顺 | 13500 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 2908 | 中石油抚顺 | 13500 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | 1541 | 三水 | 13000 | 元/吨 | 顺德 |
GPPS | 1441 | 三水 | 13000 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 121H | 南韩 | 15400 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 中石油大庆 | 2426H | 12900 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 扬子巴斯夫 | 2426H | 13200 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 中石化广州 | DFDA-7042 | 12800 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 中石化茂名 | DFDA-7042 | 12750 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 新加坡聚烯烃 | 1002KW | 13150 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 沙特SABIC | 218W | 13150 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 科威特EQUATE | EFDC-7050 | 13200 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 中石油抚顺 | 2908 | 13100 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 中石油兰州 | 5000S | 13800 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 中石油抚顺 | 2911 | 13100 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 印度信诚 | F00952 | 13500 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 中石油吉化 | 7260 | 13000 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 台湾台塑 | 9001 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 沙特SABIC | HTA-001 | 13500 | 元/吨 | 顺德 |
HDPE | 科威特石化 | 6888 | 13450 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 750 | 南韩锦湖 | 15750 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 15A1 | 台化 | 15600 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 0215A | 吉化 | 15100 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 850 | 泰国 | 15800 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 757 | 奇美 | 16200 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 750A | 大庆 | 15000 | 元/吨 | 顺德 |
HIPS | 650 | 泰国 | 13000 | 元/吨 | 顺德 |
HIPS | 660 | 广州 | 13000 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 707K | 镇江奇美 | 15300 | 元/吨 | 顺德 |
ABS | 121H | 宁波 | 15300 | 元/吨 | 顺德 |
PP | Z30S | 茂名石化 | 13000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | V30G | 茂名石化 | 13000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | S700 | 广州石化 | 13100 | 元/吨 | 顺德 |
PP | 1126NK | 泰国 | 13700 | 元/吨 | 顺德 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 13150 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T30S | 茂名 | 13000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T30S | 大庆 | 12950 | 元/吨 | 顺德 |
PP | 100EY | 印度 | 13600 | 元/吨 | 顺德 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名