10月11日樟木头塑料市场最新报价
2006-10-11 15:21:11 来源:华南 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
品名 | 制造商 | 型号 | 10月10日 | 10月11日 |
HDPE | 中石油大庆 | 5000S | 12500 | 12550 |
HDPE | 中石油兰州 | 5000S | 12500 | 12550 |
HDPE | 台湾台塑 | 9001 | 12900 | 12900 |
HDPE | 泰国BPE | 7000F | 12900 | 12900 |
HDPE | 上海赛科 | HD5502AA | 13000 | 13100 |
HDPE | 沙特SABIC | M200056 | 13200 | 13200 |
HDPE | 印度信诚 | M5018L | 13200 | 13200 |
HDPE | 韩国LG化学 | ME9180 | 13400 | 13400 |
HDPE | 卡塔尔石化 | HHM 5502 BN | 13600 | 13600 |
HDPE | 新加坡菲利普 | HHM5502 | 13850 | 13850 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-050 | 12400 | 12400 |
LDPE | 中石化茂名 | 868-000 | 12850 | 12850 |
LDPE | 马来大腾石化 | LDC 801YY | 13100 | 13100 |
LDPE | 韩国LG化学 | FB3000 | 0 | 13450 |
LDPE | 卡塔尔石化 | MG70 | 13800 | 13750 |
LDPE | 日本尤尼卡 | DNDV0405 | 0 | 14650 |
LDPE | 日本宇部 | J5019 | 0 | 16500 |
LLDPE | 中石化广州 | DFDA-7042 | 11900 | 11850 |
LLDPE | 中石化广州 | DFDA-2001 | 12100 | 11900 |
LLDPE | 中石化广州 | DNDA-7144 | 12250 | 12200 |
LLDPE | 中石化茂名 | DNDA-7144 | 12200 | 12200 |
LLDPE | 沙特SABIC | 218W | 12500 | 12500 |
LLDPE | 科威特EQUATE | EFDC-7050 | 12600 | 12600 |
PP | 中石化茂名 | T30S | 0 | 12400 |
PP | 中石化广州 | J-641 | 12700 | 12650 |
PP | 台湾台塑 | K1011 | 12600 | 12700 |
PP | 韩国现代 | H1500 | 12600 | 12700 |
PP | 马来大腾石化 | 6331 | 12800 | 12900 |
PP | 泰国石化 | 1126NK | 13000 | 13100 |
PP | 台湾永嘉 | 3015 | 13300 | 13400 |
PP | 台湾永嘉 | 5090T | 14200 | 14300 |
GPPS | 中石化广州 | 525 | 12050 | 12100 |
GPPS | 台湾台化 | GP5250 | 12300 | 12300 |
GPPS | 泰国石化 | GP150 | 12300 | 12300 |
GPPS | 香港陶氏 | 666H | 12300 | 12300 |
GPPS | 镇江奇美 | PG-33 | 12650 | 12700 |
GPPS | 镇江奇美 | PG-383 | 12800 | 12900 |
GPPS | 镇江奇美 | PG-383M | 12800 | 12900 |
HIPS | 上海赛科 | HIPS-514 | 12200 | 12200 |
HIPS | 上海赛科 | HIPS-641 | 12200 | 12200 |
HIPS | 中石化广州 | GH-660 | 12300 | 12300 |
HIPS | 台湾台化 | 8250 | 12300 | 12400 |
HIPS | 泰国石化 | HI650 | 12500 | 12500 |
HIPS | 香港陶氏 | SRL600 | 12450 | 12500 |
HIPS | 镇江奇美 | PH-88 | 13150 | 13100 |
HIPS | 镇江奇美 | PH-888G | 13600 | 13500 |
ABS | 宁波LG | HI-121H | 14750 | 14750 |
ABS | 中石油大庆 | 750A | 14750 | 14750 |
ABS | 中石油吉化 | 0215A | 0 | 14800 |
ABS | 宁波台化 | AG15A1 | 14800 | 14850 |
ABS | 韩国LG化学 | HI-121H | 0 | 14900 |
ABS | 常州新湖 | AC-800 | 14900 | 14900 |
ABS | 镇江奇美 | PA-707K | 15100 | 15100 |
ABS | 台湾台化 | AG15A1 | 15050 | 15150 |
ABS | 镇江奇美 | PA-757K | 15500 | 15500 |
ABS | 台湾奇美 | PA-757 | 15800 | 15900 |
ABS | 台湾奇美 | PA-727 | 16100 | 16100 |
ABS | 台湾奇美 | PA-747S | 16200 | 16100 |
ABS | 台湾奇美 | PA-709 | 0 | 16400 |
ABS | 日本旭化成 | SX200 | 17900 | 17900 |
ABS | 韩国LG化学 | XR-401 | 18000 | 18000 |
ABS | 日本油墨 | TI-500A | 18900 | 18900 |
ABS | 韩国LG化学 | AF-312C | 19000 | 19000 |
ABS | 淄博东聚 | VH-0816T | 19000 | 19000 |
ABS | 台湾奇美 | PA-777B | 19600 | 19600 |
ABS | 台湾奇美 | PA-758 | 19800 | 19850 |
ABS | 台湾奇美 | PA-765A | 20100 | 20100 |
ABS | 韩国LG化学 | TR-557I | 20200 | 20200 |
ABS | 台湾奇美 | PA-777D | 20750 | 20900 |
ABS | 日本东丽 | 920 | 21200 | 21300 |
AS | 宁波LG | 80HF(白) | 0 | 14000 |
AS | 镇江奇美 | 118L100 | 14100 | 14100 |
AS | 镇江奇美 | 118L150 | 14100 | 14100 |
AS | 宁波LG | 80HF(蓝) | 0 | 14100 |
AS | 台湾奇美 | 117L200 | 15600 | 15600 |
EVA | 日本三井 | 460 | 16500 | 16500 |
EVA | 日本三井 | 210 | 18000 | 18000 |
EVA | 日本三井 | 260 | 18000 | 18000 |
EVA | 日本住友 | KA-31 | 18000 | 18000 |
EVA | 日本三井 | 250 | 18200 | 18200 |
EVA | 日本三井 | 150 | 18400 | 18400 |
PA6 | 台湾集盛 | TP-4208 | 23900 | 23900 |
PA6 | 日本宇部 | 1013B | 25100 | 25100 |
PA6 | 日本东丽 | CM1017 | 25400 | 25300 |
PA6 | 德国拜耳 | B30S | 26500 | 26500 |
PA6 | 日本三菱工程 | 1010C2 | 27200 | 27000 |
PA6 | 日本宇部 | 1030B | 28500 | 28500 |
PA66 | 日本三菱工程 | N252 | 25000 | 25000 |
PA66 | 中国神马 | EPR27L | 27800 | 27500 |
PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 29200 | 29100 |
PA66 | 美国首诺 | 21SPC | 29200 | 29200 |
PA66 | 美国杜邦 | 101L | 30000 | 30000 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 32500 | 32500 |
PA66 | 台湾南亚 | 6401G6 | 33000 | 33000 |
PA66 | 德国巴斯夫 | A3EG3 | 34000 | 34000 |
PA66 | 美国杜邦 | ST801 | 56000 | 56000 |
PBT | 日本东丽 | 1101G-30 | 16000 | 16000 |
PBT | 日本三菱化学 | 5010GN6-15 | 20000 | 20000 |
PBT | 台湾长春 | 4815 | 21500 | 21500 |
PBT | 台湾长春 | 4820 | 21500 | 21500 |
PBT | 台湾长春 | 4830 | 21500 | 21500 |
PBT | 台湾长春 | 4115 | 25500 | 25500 |
PBT | 台湾长春 | 4130 | 25500 | 25500 |
PBT | 美国GE | 420SEO | 30000 | 30000 |
PBT | 美国GE | DR48-1001 | 34000 | 34000 |
PC | 台湾旭美化成 | PC-110 | 25500 | 25400 |
PC | 德国拜耳 | 2805 | 26200 | 26200 |
PC | 日本出光 | IR2200 | 26800 | 26900 |
PC | 韩国LG-DOW | 201-10 | 26900 | 27000 |
PC | 韩国LG-DOW | 201-15 | 26900 | 27000 |
PC | 日本三菱工程 | S-2000VR | 27000 | 27000 |
PC | 日本三菱工程 | S-3000VR | 27000 | 27000 |
PC | 韩国LG-DOW | 301V-10 | 27500 | 27500 |
PC | 美国GE | 141R-111 | 27500 | 27500 |
PC | 韩国LG-DOW | 201-05 | 27800 | 27800 |
PC | 新加坡帝人 | L-1250Y | 27800 | 27850 |
PC | 美国GE | 241R-111 | 28500 | 28500 |
PC | 德国拜耳 | 2407 | 29000 | 29000 |
PC | 德国拜耳 | 2458 | 29000 | 29000 |
PC | 德国拜耳 | 2858 | 29000 | 29000 |
PC | 德国拜耳 | 3105 | 29000 | 29000 |
PC | 德国拜耳 | 2865 | 29000 | 29000 |
PC | 美国GE | 243R-111 | 29000 | 29000 |
PC | 德国拜耳 | 2807 | 30500 | 30500 |
PC | 德国拜耳 | 3208 | 30500 | 30500 |
PC | 美国GE | 153R-111 | 33000 | 33000 |
PC | 台湾陶氏 | 1059479 | 36500 | 36000 |
PC | 德国拜耳 | 6555 | 36000 | 36000 |
PC | 美国GE | 500R | 36000 | 36000 |
PC | 美国GE | 3412R | 36000 | 36000 |
PC | 台湾陶氏 | 990082 | 36500 | 36500 |
PC | 德国拜耳 | 6485 | 37000 | 37000 |
PC | 德国拜耳 | 6557 | 37000 | 37000 |
PC | 美国GE | 940A | 38000 | 38000 |
PC/ABS | 日本帝人 | TN-3813BW | 19000 | 19000 |
PC/ABS | 淄博东聚 | AY-750 | 24900 | 24900 |
PC/ABS | 美国GE | C5400-701 | 30000 | 30000 |
PC/ABS | 德国拜耳 | FR2000 | 34500 | 34500 |
PC/ABS | 德国拜耳 | T65 | 36000 | 36000 |
PC/ABS | 德国拜耳 | FR2010 | 36000 | 36000 |
PC/ABS | 美国GE | C1110 | 36000 | 36000 |
PC/ABS | 美国GE | C6200 | 36000 | 36000 |
PC/ABS | 美国GE | C2100-111 | 36000 | 36000 |
PC/ABS | 美国GE | C2800-111 | 36500 | 36500 |
PC/ABS | 美国GE | C2950-111 | 36500 | 36500 |
PC/ABS | 美国GE | C1200HF100 | 37500 | 37500 |
PC/ABS | 德国拜耳 | T85 | 38000 | 38000 |
PET | 美国杜邦 | FR515 | 38000 | 38000 |
PET | 美国杜邦 | FR530 | 39000 | 39000 |
PMMA | 台湾大苍 | T-80 | 17800 | 17800 |
PMMA | 日本旭化成 | 80N | 18250 | 18250 |
PMMA | 璐彩特国际 | CP-81A | 18300 | 18300 |
PMMA | 日本旭化成 | 560F | 18500 | 18500 |
PMMA | 璐彩特国际 | CP-51A | 18500 | 18500 |
PMMA | 璐彩特国际 | CP-61A | 18500 | 18500 |
PMMA | 法国阿科玛 | V150 | 18700 | 18700 |
PMMA | 日本住友 | LG2 | 0 | 18800 |
PMMA | 韩国LG化学 | IF850 | 19100 | 19100 |
PMMA | 南通三菱丽阳 | MF001 | 19200 | 19200 |
PMMA | 南通三菱丽阳 | VH001 | 19200 | 19200 |
PMMA | 台湾奇美 | CM-211 | 19900 | 19900 |
POE | 美国杜邦 | 7256 | 19000 | 19000 |
POE | 美国杜邦 | 7270 | 19000 | 19000 |
POE | 美国杜邦 | 7340 | 19000 | 19000 |
POE | 美国杜邦 | 7467 | 19000 | 19000 |
POE | 美国杜邦 | 8200 | 23000 | 23000 |
POE | 美国杜邦 | 8401 | 23000 | 23000 |
POE | 美国杜邦 | 8402 | 23000 | 23000 |
POE | 美国杜邦 | 8480 | 23000 | 23000 |
POE | 美国杜邦 | 8150 | 23500 | 23500 |
POM | 台湾台丽钢 | FM090 | 14800 | 14800 |
POM | 韩国工程 | F20-02 | 14800 | 14800 |
POM | 韩国工程 | F20-03 | 14800 | 14800 |
POM | 杜邦-旭化成 | 4520 | 14800 | 14800 |
POM | 杜邦-旭化成 | 7520 | 14800 | 14800 |
POM | 泰国三菱化学 | F20-03 | 14800 | 14800 |
POM | 泰国三菱化学 | F30-03 | 15200 | 15200 |
POM | 南通宝泰菱 | M90-44 | 15600 | 15500 |
POM | 台湾台丽钢 | M270 | 15500 | 15600 |
POM | 台湾宝理 | M90-44 | 15900 | 15900 |
POM | 日本宝理 | M90S | 17000 | 17000 |
POM | 美国杜邦 | 500P | 19200 | 19200 |
POM | 日本宝理 | M25-44 | 23500 | 23000 |
POM | 美国杜邦 | 100P | 25600 | 25500 |
PPO | 日本三菱工程 | AN45 | 32000 | 32000 |
PPO | 美国GE | PX1005X | 32000 | 32000 |
PPO | 美国GE | SE100-701 | 32000 | 32000 |
PPO | 美国GE | N225X | 40000 | 40000 |
PPS | 日本宝理 | 6165A4 | 55000 | 55000 |
SBS | 台湾奇美 | PB-511 | 18800 | 18800 |
MBS | 日本电气化学 | TP-801 | 18600 | 18600 |
MBS | 日本电气化学 | TH-21 | 19000 | 19000 |
MS | 日本电气化学 | TX-600S | 16000 | 16500 |
MS | 日本电气化学 | TX-100S | 0 | 16500 |
K(Q)胶 | 日本旭化成 | 825 | 15600 | 15600 |
K(Q)胶 | 韩国菲利普斯 | KR-03 | 16800 | 16400 |
K(Q)胶 | 韩国菲利普斯 | KR-99 | 16800 | 16800 |
K(Q)胶 | 台湾奇美 | PB-5903 | 18500 | 18500 |
K(Q)胶 | 台湾奇美 | PB-5910 | 18500 | 18500 |
K(Q)胶 | 台湾奇美 | PB-5925 | 19500 | 19500 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名