10月9日茂名石化炼油产品出厂价格
2006-10-11 15:23:14 来源:西北 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
产品 | 价格 | 涨跌 |
茂名液化气(炼油) | 5080 | 30 |
液化气(炼油、管输) | 5110 | 30 |
液化气(乙烯) | 5070 | 30 |
6号溶剂油 | 5750 | 0 |
120号溶剂油 | 5800 | 0 |
陶瓷工业用燃料油 | 2800 | 0 |
7号轻燃料油 | 2400 | 0 |
白油料5号 | 6050 | 0 |
白油料3号脱臭煤油 | 5800/5750 | 0 |
高硫石油焦 | 760 | 0 |
沥青70、90号A | 3100 | 0 |
沥青70、90号B | 3100 | 0 |
810 | 0 | |
56号半精炼蜡 | 6700 | 0 |
58号半精炼蜡 | 6900 | 0 |
56号全精炼蜡 | 6800 | 0 |
58号全精炼蜡 | 7000 | 0 |
58号食品包装蜡 | 7200 | 0 |
皂化蜡 | 6750 | 0 |
90号高级清洁汽油 | 5240 | 0 |
93号高级清洁汽油 | 5554 | 0 |
97号高级清洁汽油 | 5869 | 0 |
0号柴油 | 4575 | 0 |
灯煤 | 5100 | 0 |
航煤 | 5540 | 0 |
-10号 | 5033 | 0 |
混合芳烃 | 6000 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名