10月19日茂名石化塑料出厂价格
产品名称 | 产品牌号 | 出厂价 | 涨跌 |
高压聚乙烯 | 951-050000、025 | 12300(025)、12450(000)12450(050) | 0 |
全密度 | 7042、7144 | 12050(7042)12250(7144) | 0 |
高密度聚乙烯 | HHM5502、TR144 | 12600(TR144)12700(5502) | 0 |
聚丙烯 | N- T30S、T30S、F280M、EP3T56F、N-EP3T56FZ30SEPS30REPT30REPC30R-H | 12250(N- T30S)、12400(N-EP3T56F)12550(EP3T56F)12950(MPHM-160)12350(T30S)12850(F280M)12900(EPS30R)12950(EPT30R)13000(EPC30R-H) | 0 |
橡胶 | F475B、F675、475B-Y、475A | 15200(F675)、15250(475B)16500(475A)14300(475B-Y) | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名