11月6日台州塑料化工市场参考价格
品名 | 牌号 | 产地 | 参考价 |
ABS | 750 | 大庆 | 15400 |
ABS | 0215A | 吉林 | 15600 |
ABS | 510 | 盘锦 | 15300 |
ABS | 121H | 宁波甬兴 | 15600 |
ABS | 121H | 韩国 | 15700 |
ABS | 757 | 台湾奇美 | 17300 |
ABS | 757k | 镇江奇美 | 15400 |
ABS | 707K | 镇江奇美 | 15200 |
ABS | D180 | 镇江国亨 | 15500 |
ABS | 15A1 | 台化 | 15300 |
ABS | 301 | 兰化 | 15000 |
ABS | 301W | 兰化 | 15000 |
ABS | 750 | 韩国 | 15400 |
ABS | AC800 | 新湖 | 15100 |
ABS | 750 | 锦湖 | 16200 |
ABS | SD0150 | 伊朗 | 14900 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 12800 |
HDPE | 5000S | 兰化 | 12700 |
HDPE | 2908 | 抚顺 | 无 |
HDPE | 2909 | 抚顺 | 无 |
HDPE | 2911 | 抚顺 | 13000 |
HDPE | 5070 | 盘锦 | 12550 |
HDPE | 6070 | 独山子 | 12550 |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 13400 |
HDPE | 5502 | 韩国 | 14000 |
HDPE | 9001 | 台湾 | 13500 |
HDPE | MH602 | 上海 | 13350 |
HDPE | 6098 | 齐鲁 | 13200 |
HDPE | F600 | 韩国油化 | 13900 |
HDPE | E52009 | 印度信诚 | 12800 |
HDPE | M5018L | 印度 | 13000 |
HDPE | 2200J | 大庆 | 12600 |
HDPE | 7260 | 吉化 | 12500 |
HDPE | 5306J | 扬子 | 12500 |
LDPE | Q281 | 上海 | 12700 |
LDPE | Q200 | 上海 | 12600 |
LDPE | 18D | 大庆 | 无 |
LDPE | 2426H | 大庆 | 12600 |
LDPE | 2426H | 扬巴 | 12600 |
LDPE | 1C7A | 燕化 | 13500 |
LLDPE | 7042 | 扬子 | 12300 |
LLDPE | 7042 | 大庆 | 12300 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 12300 |
LLDPE | 1802 | 扬子 | 12450 |
LLDPE | 218W | 沙特 | 无 |
LLDPE | 3224 | 韩华 | 无 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 12400 |
LLDPE | 7050 | 科威特 | 12700 |
LLDPE | 1002 | 新加坡 | 12700 |
PP | S1003 | 上海赛科 | 12500 |
PP | T30S | 大庆 | 12500 |
PP | T30S | 天津 | 12500 |
PP | T30S | 抚顺 | 12550 |
PP | T30S | 镇海 | 12550 |
PP | T30S | 海南 | 12400 |
PP | F401 | 盘锦 | 12500 |
PP | F401 | 扬子 | 12650 |
PP | S1004 | 扬子 | 12650 |
PP | T300 | 上海 | 12600 |
PP | 570P | 沙特 | 无 |
PP | V30S | 济南 | 12800 |
PP | V30G | 大连 | 12800 |
PP | Z30S | 抚顺 | 12800 |
PP | Y2600 | 上海 | 12800 |
PP | K7726 | 燕山 | 14300 |
PP | EPS30R | 天津 | 13500 |
PP | EPS30R | 独山子 | 13500 |
PP | EPS30R | 齐鲁 | 13500 |
PP | K8303 | 燕山 | 13700 |
PP | J340 | 扬子 | 13400 |
PP | K8003 | 扬子 | 13800 |
PP | M1600 | 上海 | 13800 |
PP | M2600 | 上海 | 13800 |
PP | M180R | 上海 | 13500 |
PP | M350R | 上海 | 14000 |
PP | M1600 | 韩国现代 | 无 |
GPPS | 525 | 盘锦 | 12600 |
GPPS | 666D | 燕山 | 13000 |
GPPS | 200D | 大庆 | 无 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 13000 |
GPPS | SG-23 | 汕头 | 13200 |
GPPS | 158K | 扬子 | 13300 |
GPPS | WD100 | 无锡 | 12000 |
HIPS | 825 | 盘锦 | 12950 |
HIPS | 825 | 抚顺 | 无 |
HIPS | SG-65 | 汕头 | 无 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 13500 |
HIPS | PH88 | 台湾奇美 | 13900 |
HIPS | 476L | 扬子 | 14000 |
AS | 80HF | 韩国 | 14300 |
AS | 127H | 台湾 | 14600 |
AS | 368R | 巴斯夫 | 17800 |
AS | 5330S | 三星 | 14000 |
AS | 335 | 无 | |
AS | D-168 | 镇江 | 14500 |
AS | 128H | 镇江 | 13500 |
PC | S3001R | 日本三菱 | 29000 |
PC | IR2200 | 日本出光 | 29000 |
PC | K1300 | 日本帝人 | 36200 |
PC | 110 | 台湾奇美 | 28700 |
PC | 201-10 | 美国陶氏 | 无 |
PC | 201-15 | 美国陶氏 | 无 |
PC | 2805 | 德国拜尔 | 无 |
PC | 2865 | 德国拜尔 | 无 |
PC | 3208 | 德国拜尔 | 无 |
PA6 | 1013B | 日本宇部 | 27500 |
PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 27600 |
PA6 | M17 | 上海 | 34500 |
PA6 | CM1017 | 东丽 | 29500 |
PA66 | 1300S | 旭化成 | 36000 |
PA66 | 101L | 杜邦 | 30500 |
PA66 | 神马 | 无 | |
PA66 | 上海 | 无 | |
PA66 | A3K | 巴斯夫 | 28900 |
PMMA | MF001 | 南通丽阳 | 20300 |
PMMA | IF850 | 韩国LG | 20300 |
PMMA | CM205 | 台湾奇美 | 21500 |
PMMA | CM207 | 台湾奇美 | 21600 |
POM | F20-02 | 韩国 | 16300 |
POM | F20-03 | 韩国 | 16500 |
POM | F30-03 | 韩国 | 16700 |
POM | 100P | 美国杜邦 | 28500 |
POM | 500P | 美国杜邦 | 22600 |
POM | 900P | 美国杜邦 | 24000 |
PVC | S-1000 | 北京二化 | 8300 |
PVC | S-1000 | 四川 | 8000 |
PVC | WS-1300S | 上海氯碱 | 8300 |
PVC | WS-1000S | 上海氯碱 | 8300 |
PVC | WS-800S | 上海氯碱 | 8300 |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 8200 |
PVC | S-1000 | 江苏 | 8000 |
PVC | SG-5 | 山东博汇 | 8000 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名