11月22日樟木头塑料市场塑料报价
2006-11-22 14:33:06 来源:塑料 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
品名 | 制造商 | 型号 | 11月21日 | 11月22日 | 涨跌 |
ABS | 日本东丽 | 920 | 21000 | 21000 | 0 |
ABS | 台湾奇美 | PA-777D | 20700 | 20700 | 0 |
ABS | 台湾奇美 | PA-765A | 20200 | 20200 | 0 |
ABS | 台湾奇美 | PA-758 | 19950 | 19950 | 0 |
ABS | 台湾奇美 | PA-777B | 19300 | 19400 | 100 |
ABS | 韩国LG | AF-312C | 19300 | 19350 | 50 |
ABS | 淄博东聚 | VH-0816T | 18650 | 18650 | 0 |
ABS | 日本油墨 | TI-500A | 18600 | 18600 | 0 |
ABS | 日本旭化成 | SX200 | 17650 | 17650 | 0 |
ABS | 台湾奇美 | PA-727 | 16100 | 16200 | 100 |
ABS | 台湾奇美 | PA-709 | 16100 | 16200 | 100 |
ABS | 台湾奇美 | PA-747S | 16100 | 16050 | -50 |
ABS | 台湾奇美 | PA-757 | 15650 | 15650 | 0 |
ABS | 宁波LG | HI-121H | 0 | 15150 | 15150 |
ABS | 韩国LG | HI-121H | 15100 | 15100 | 0 |
ABS | 中石油吉化 | 0215A | 15150 | 15100 | -50 |
ABS | 台湾台化 | AG15A1 | 15050 | 15050 | 0 |
ABS | 中石油大庆 | 750A | 15000 | 15000 | 0 |
ABS | 日本东丽 | 700 | 15000 | 15000 | 0 |
ABS | 宁波台化 | AG15A1 | 15000 | 15000 | 0 |
GPPS | 镇江奇美 | PG-383 | 13250 | 13300 | 50 |
GPPS | 镇江奇美 | PG-383M | 13250 | 13300 | 50 |
GPPS | 镇江奇美 | PG-33 | 13150 | 13200 | 50 |
GPPS | 中石化广州 | 525 | 0 | 13050 | 13050 |
GPPS | 台湾台化 | GP5250 | 13000 | 13000 | 0 |
HDPE | 台湾台塑 | 9003 | 13400 | 13400 | 0 |
HDPE | 印度信诚 | M5018L | 0 | 13300 | 13300 |
HDPE | 沙特SABIC | M200056 | 13200 | 13150 | -50 |
HDPE | 新加坡菲利普 | HHM5502 | 12700 | 12700 | 0 |
HDPE | 卡塔尔石化 | HHM 5502 BN | 12650 | 12650 | 0 |
HDPE | 中石油兰州 | 5000S | 12300 | 12350 | 50 |
HDPE | 上海赛科 | HD5502AA | 11950 | 11950 | 0 |
HIPS | 镇江奇美 | PH-888G | 13700 | 13700 | 0 |
HIPS | 镇江奇美 | PH-88 | 13550 | 13550 | 0 |
HIPS | 镇江奇美 | PH-88HT | 13550 | 13550 | 0 |
HIPS | 中石化广州 | GH-660 | 12950 | 12950 | 0 |
HIPS | 台湾台化 | 8250 | 12750 | 12750 | 0 |
HIPS | 泰国石化 | HI650 | 12650 | 12700 | 50 |
HIPS | 上海赛科 | HIPS-622 | 12700 | 12700 | 0 |
HIPS | 上海赛科 | HIPS-641 | 12700 | 12700 | 0 |
HIPS | 上海赛科 | HIPS-514 | 12700 | 12600 | -100 |
LDPE | 日本宇部 | J5019 | 15000 | 15000 | 0 |
LDPE | 日本尤尼卡 | DNDV0405 | 14200 | 14100 | -100 |
LDPE | 卡塔尔石化 | MG70 | 13500 | 13450 | -50 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-050 | 12500 | 12450 | -50 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-000 | 12400 | 12400 | 0 |
LLDPE | 中石化广州 | DNDA-7144 | 13500 | 13500 | 0 |
LLDPE | 中石化茂名 | DNDA-7144 | 13500 | 13500 | 0 |
LLDPE | 中石化广州 | DFDA-2001 | 12100 | 12100 | 0 |
LLDPE | 中石化广州 | DFDA-7042 | 12100 | 12050 | -50 |
LLDPE | 中石化茂名 | DFDA-7042 | 12100 | 12050 | -50 |
PP | 韩国三星TOTAL | HJ730 | 14300 | 14500 | 200 |
PP | 台湾永嘉 | 5090T | 13700 | 13700 | 0 |
PP | 日本住友 | W531 | 12800 | 12700 | -100 |
PP | 台湾永嘉 | 3015 | 12700 | 12700 | 0 |
PP | 泰国石化 | 1126NK | 12500 | 12600 | 100 |
PP | 韩国现代 | H1500 | 12400 | 12400 | 0 |
PP | 泰国石化 | 1100NK | 12400 | 12400 | 0 |
PP | 台湾台塑 | K1011 | 12400 | 12300 | -100 |
PP | 台湾永嘉 | 1120 | 12300 | 12300 | 0 |
PP | 马来大腾石化 | 6331 | 12200 | 12200 | 0 |
PP | 中石油大庆 | T30S | 12100 | 12100 | 0 |
PP | 中石油大连 | T30S | 12100 | 12100 | 0 |
PP | 中石化茂名 | T30S | 11900 | 11900 | 0 |
PPO | 美国GE | N300X-701 | 43000 | 43000 | 0 |
PPO | 美国GE | PX9406X-701 | 32600 | 32600 | 0 |
PPO | 美国GE | SE1X-701 | 31200 | 31200 | 0 |
PPO | 美国GE | SE100X-701 | 30800 | 30800 | 0 |
PPO | 美国GE | PX1005X-701 | 30500 | 30500 | 0 |
AS | 台湾奇美 | PN-117L200 | 15300 | 15300 | 0 |
AS | 台湾台化 | 2200AE | 14800 | 14800 | 0 |
AS | 镇江奇美 | PN-118L100 | 14350 | 14350 | 0 |
AS | 镇江奇美 | PN-118L150 | 14350 | 14350 | 0 |
EVA | 日本三井 | 150 | 18200 | 18200 | 0 |
EVA | 日本三井 | 250 | 18200 | 18200 | 0 |
EVA | 日本三井 | 210 | 18000 | 18000 | 0 |
EVA | 日本三井 | 260 | 17800 | 17800 | 0 |
EVA | 日本住友 | KA-31 | 17800 | 17800 | 0 |
EVA | 日本三井 | 460 | 16500 | 16500 | 0 |
EVA | 台湾台塑 | 7350M | 14200 | 14200 | 0 |
K(Q)胶 | 台湾奇美 | PB-5903 | 18500 | 18500 | 0 |
K(Q)胶 | 台湾奇美 | PB-5910 | 18500 | 18500 | 0 |
K(Q)胶 | 台湾奇美 | PB-5925 | 18500 | 18500 | 0 |
K(Q)胶 | 韩国菲利普 | KR-03 | 16600 | 16500 | -100 |
K(Q)胶 | 韩国菲利普 | KR-99 | 15800 | 15800 | 0 |
K(Q)胶 | 日本旭化成 | 825 | 15600 | 15600 | 0 |
MBS | 日本电气化学 | TH-21 | 18900 | 18900 | 0 |
MBS | 日本电气化学 | TP-801 | 18550 | 18550 | 0 |
MS | 日本电气化学 | TX-600S | 16200 | 16200 | 0 |
MS | 日本电气化学 | TX-100S | 16200 | 16200 | 0 |
MS | 日本电气化学 | TX-9S | 12800 | 12800 | 0 |
PA6 | 日本宇部 | 1030B | 28300 | 28300 | 0 |
PA6 | 日本三菱 | 1010C2 | 25600 | 25500 | -100 |
PA6 | 日本宇部 | 1013NW8 | 25500 | 25500 | 0 |
PA6 | 德国拜耳 | B30S | 25400 | 25400 | 0 |
PA6 | 日本宇部 | 1013B | 25100 | 25000 | -100 |
PA6 | 日本东丽 | CM1017 | 24000 | 24000 | 0 |
PA6 | 台湾集盛 | TP-4208 | 22000 | 22000 | 0 |
PA66 | 美国杜邦 | ST801 | 56000 | 56000 | 0 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 32000 | 32000 | 0 |
PA66 | 美国杜邦 | 101L | 28400 | 28400 | 0 |
PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 28000 | 28000 | 0 |
PA66 | 美国首诺 | 21SPC | 27800 | 27800 | 0 |
PA66 | 中国神马 | EPR27L | 26500 | 26500 | 0 |
PBT | 台湾长春 | 4115 | 25500 | 25500 | 0 |
PBT | 台湾长春 | 4130 | 25500 | 25500 | 0 |
PBT | 台湾长春 | 4815 | 21500 | 21500 | 0 |
PBT | 台湾长春 | 4820 | 21500 | 21500 | 0 |
PBT | 台湾长春 | 4830 | 21500 | 21500 | 0 |
PC | 德国拜耳 | 6485 | 37000 | 37000 | 0 |
PC | 德国拜耳 | 6557 | 37000 | 37000 | 0 |
PC | 台湾陶氏 | 990082 | 36500 | 36300 | -200 |
PC | 德国拜耳 | 6555 | 36000 | 36000 | 0 |
PC | 台湾陶氏 | 1059479 | 36000 | 35800 | -200 |
PC | 德国拜耳 | 2807 | 30000 | 30000 | 0 |
PC | 德国拜耳 | 3208 | 30000 | 30000 | 0 |
PC | 德国拜耳 | 2405 | 29800 | 29800 | 0 |
PC | 德国拜耳 | 2407 | 29000 | 29000 | 0 |
PC | 德国拜耳 | 2458 | 29000 | 29000 | 0 |
PC | 德国拜耳 | 2858 | 29000 | 29000 | 0 |
PC | 美国GE | 243R-111 | 29000 | 29000 | 0 |
PC | 德国拜耳 | 3105 | 28500 | 28500 | 0 |
PC | 德国拜耳 | 2865 | 28500 | 28500 | 0 |
PC | 德国拜耳 | 2605 | 28000 | 28000 | 0 |
PC | 韩国LG-DOW | 201-05 | 27500 | 27500 | 0 |
PC | 新加坡帝人 | L-1225Y | 27400 | 27400 | 0 |
PC | 嘉兴帝人 | L-1225Y | 27200 | 27300 | 100 |
PC | 韩国LG-DOW | 301V-10 | 27300 | 27000 | -300 |
PC | 美国GE | 141R-111 | 27000 | 27000 | 0 |
PC | 美国GE | 241R-111 | 27000 | 27000 | 0 |
PC | 日本三菱 | S-3000VR | 26500 | 26500 | 0 |
PC | 新加坡帝人 | L-1250Y | 26400 | 26400 | 0 |
PC | 日本三菱 | S-2000VR | 26400 | 26400 | 0 |
PC | 嘉兴帝人 | L-1250Y | 26400 | 26200 | -200 |
PC | 韩国LG-DOW | 201-10 | 26300 | 26000 | -300 |
PC | 韩国LG-DOW | 201-15 | 26300 | 26000 | -300 |
PC | 德国拜耳 | 2805 | 25600 | 25700 | 100 |
PC | 日本出光 | IR2200 | 25600 | 25600 | 0 |
PC | 台湾旭美化成 | PC-110 | 24850 | 24850 | 0 |
PC/ABS | 德国拜耳 | T45 | 38000 | 38000 | 0 |
PC/ABS | 德国拜耳 | T-85 | 38000 | 38000 | 0 |
PC/ABS | 德国拜耳 | FR2010 | 36000 | 36000 | 0 |
PC/ABS | 美国GE | C6200 | 36000 | 36000 | 0 |
PC/ABS | 美国GE | C1200HF100 | 36000 | 36000 | 0 |
PC/ABS | 美国GE | C2800-111 | 36000 | 36000 | 0 |
PC/ABS | 美国GE | C2950-111 | 36000 | 36000 | 0 |
PC/ABS | 德国拜耳 | FR2000 | 34000 | 34000 | 0 |
PC/ABS | 德国拜耳 | FR3000 | 32000 | 32000 | 0 |
PC/ABS | 日本帝人 | TN-3813BW | 19500 | 19500 | 0 |
PMMA | 南通三菱 | MF001 | 20000 | 20000 | 0 |
PMMA | 南通三菱 | VH001 | 20000 | 20000 | 0 |
PMMA | 台湾奇美 | CM-211 | 19900 | 20000 | 100 |
PMMA | 法国阿科玛 | V040 | 19500 | 19500 | 0 |
PMMA | 法国阿科玛 | V150 | 19500 | 19500 | 0 |
PMMA | 韩国LG | IF850 | 19300 | 19300 | 0 |
PMMA | 日本住友 | LG2 | 19000 | 19000 | 0 |
PMMA | 日本旭化成 | 560F | 19000 | 19000 | 0 |
PMMA | 日本旭化成 | 80N | 18800 | 18800 | 0 |
PMMA | 璐彩特国际 | CP-81A | 18500 | 18800 | 300 |
PMMA | 台湾大苍 | T-80 | 17800 | 17800 | 0 |
POE | 美国杜邦 | 8150 | 23000 | 23000 | 0 |
POE | 美国杜邦 | 8200 | 23000 | 23000 | 0 |
POE | 美国杜邦 | 8401 | 23000 | 23000 | 0 |
POE | 美国杜邦 | 8480 | 23000 | 23000 | 0 |
POE | 美国杜邦 | 8402 | 22000 | 22000 | 0 |
POE | 美国杜邦 | 7256 | 19500 | 19500 | 0 |
POE | 美国杜邦 | 7270 | 19500 | 19500 | 0 |
POE | 美国杜邦 | 7340 | 19500 | 19500 | 0 |
POE | 美国杜邦 | 7467 | 19500 | 19500 | 0 |
POM | 美国杜邦 | 100P | 25000 | 25000 | 0 |
POM | 日本宝理 | M25-44 | 23000 | 23000 | 0 |
POM | 美国杜邦 | 500P | 19100 | 19100 | 0 |
POM | 日本宝理 | M90S | 0 | 16800 | 16800 |
POM | 南通宝泰菱 | M90-44 | 15600 | 15500 | -100 |
POM | 台湾台丽钢 | M270 | 15000 | 15000 | 0 |
POM | 杜邦-旭化成 | 4520 | 14900 | 14900 | 0 |
POM | 杜邦-旭化成 | 7520 | 14900 | 14900 | 0 |
POM | 泰国三菱 | F20-03 | 14800 | 14900 | 100 |
POM | 台湾台丽钢 | FM090 | 14800 | 14800 | 0 |
POM | 韩国工程 | F20-02 | 14600 | 14600 | 0 |
POM | 韩国工程 | F20-03 | 14600 | 14600 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名