12月14日茂名石化塑料出厂价
2006-12-14 16:16:23 来源:华南 中国鞋网 http://shoes.efef.com.cn/
产品名称 | 产品牌号 | 出厂价 | 涨跌 |
高压聚乙烯 | 951-050000、025、333-000、868-000 | 12650(025)、12800(000)12800(050)、12700(333-000)、12450(868-000) | 0 |
全密度 | 7042 | 12600 | 0 |
高密度聚乙烯 | 5027HHM5502、TR144142、418、210 | 11600(5027)11700(142)12000(+100、TR144)12000(5502)12500(210)12600(418) | 0 |
聚丙烯 | N- T30S、T30S、EP3T56F、N-EP3T56FZ30SEPS30REPT30REPC30R-H、Z30S、HHP3 | 12550(N- T30S)、12600(0、N-EP3T56F)12600(EP3T56F)12550(T30S) 12900(HHP3)12750(EPS30R)12750(EPT30R)12750(EPC30R-H)) | 0 |
橡胶 | F475B、F675、475A | 12600(F675)、12650(475B)13900(475A) | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名