12月22日宁波塑料市场报价
产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
PP | F401 | 扬子石化 | 13100 | 元/吨 | 宁波 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 14050 | 元/吨 | 宁波 |
PP | R370Y | 韩国SK | 14800 | 元/吨 | 宁波 |
PP | S1004 | 扬子石化 | 12850 | 元/吨 | 宁波 |
PP | C180 | 扬子石化 | 13850 | 元/吨 | 宁波 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 12850 | 元/吨 | 宁波 |
LLDPE | 7050 | 中原乙烯 | 12800 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 16100 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | 750A | 大庆石化 | 16050 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 13700 | 元/吨 | 宁波 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 13800 | 元/吨 | 宁波 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 14100 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | HD6070EA | 独山子石化 | 13100 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | HC7260 | 吉林 | 12750 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 13250 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 13100 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 2908 | 抚顺乙烯 | 12750 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 5301B | 扬子石化 | 12500 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 7000F | 扬子石化 | 12800 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 666D | 燕山石化 | 13950 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 13900 | 元/吨 | 宁波 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 12850 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 13200 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 13300 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 1F7B | 燕山石化 | 13300 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 13200 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | 757 | 台湾奇美 | 17000 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 13200 | 元/吨 | 宁波 |
PP | M800E | 上海石化 | 13900 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 232 | 上海赛科 | 13200 | 元/吨 | 宁波 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 14000 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 525 | 盘锦乙烯 | 12800 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 13100 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 5502 | 韩国大林 | 13700 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 18D | 大庆石化 | 13000 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | 301 | 兰州石化 | 15200 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 12700 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 12900 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | WD-100 | 无锡伟达 | 12400 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-777B | 台湾奇美 | 21200 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 232 | 上海塞科 | 12600 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | G-23Q | 泉州海洋 | 12600 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | N220 | 上海石化 | 13500 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 12650 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | HD50MA180 | 印度石化 | 12650 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 12900 | 元/吨 | 宁波 |
LLDPE | 1801 | 扬子石化 | 12300 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | JHC7260 | 吉林 | 12800 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | HI-121 | 韩国LG | 16300 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | LD605 | 燕山石化 | 14100 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | SG-23 | 汕头海洋 | 13700 | 元/吨 | 宁波 |
LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 13100 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 200D | 大庆石化 | 13700 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 2200J | 大庆石化 | 13500 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 2909 | 抚顺乙烯 | 13200 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 2102TN00 | 齐鲁石化 | 13500 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | AC-800 | 常州新湖 | 14900 | 元/吨 | 宁波 |
PVC | WS1000 | 上海氯碱 | 7900 | 元/吨 | 宁波 |
PVC | S700 | 齐鲁石化 | 7500 | 元/吨 | 宁波 |
PP | F401 | 兰州石化 | 12750 | 元/吨 | 宁波 |
PP | T300 | 上海石化 | 12800 | 元/吨 | 宁波 |
PP | T30S | 大庆石化 | 12700 | 元/吨 | 宁波 |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 13400 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 500E | 无锡伟达 | 13300 | 元/吨 | 宁波 |
PP | J340 | 扬子石化 | 13900 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 13000 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | D-180 | 镇江国亨 | 16000 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | 301W | 兰州石化 | 15600 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 9450F | 吉林石化 | 12500 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | 750 | 韩国锦湖 | 16300 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 12900 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 16300 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 16000 | 元/吨 | 宁波 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 14250 | 元/吨 | 宁波 |
LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 12900 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | CH510 | 盘锦乙烯 | 15850 | 元/吨 | 宁波 |
PP | T30S | 大连石化 | 12850 | 元/吨 | 宁波 |
PP | S700 | 扬子石化 | 13100 | 元/吨 | 宁波 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 13750 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 13800 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | HI-121H | LG甬兴 | 16200 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | GP-22 | 韩国巴斯夫 | 16200 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 12850 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 13150 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 13250 | 元/吨 | 宁波 |
LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 12800 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | 18--3 | 北京有机 | 14150 | 元/吨 | 宁波 |
EVA | E180F | 韩国三星 | 13800 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 16200 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | AC-800 | 新湖石化 | 16000 | 元/吨 | 宁波 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- 哈贝多你有一份新年礼物待签收
- 戈美其心动只是瞬间,浪漫就在脚下!
- 戈美其让女王来定义美,让我们赋予美!
- 百亿新起点,安踏儿童开启足弓成长新时代
- 哈贝多集合!哈粉们的新年PLOG
- 戈美其英伦风小皮鞋,展现摩登风气质!
品牌推荐
热度排行