2月5日宁波塑料市场报价
产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
HIPS | 466F | 扬子巴斯夫 | 13700 | 元/吨 | 宁波 |
HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 13300 | 元/吨 | 宁波 |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 13400 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 500E | 无锡伟达 | 12700 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 13300 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 666D | 燕山石化 | 12950 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 232 | 上海赛科 | 13200 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 525 | 江苏莱顿 | 12500 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-777B | 台湾奇美 | 21200 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 15850 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 15600 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | HI-121H | LG甬兴 | 15900 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | HI-121 | 韩国LG | 16100 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | GP-22 | 韩国巴斯夫 | 16300 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | D-180 | 镇江国亨 | 16000 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | CH510 | 盘锦乙烯 | 15600 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 15750 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | AC-800 | 新湖石化 | 15500 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | 301W | 兰州石化 | 15600 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | 757 | 台湾奇美 | 16300 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | 750 | 韩国锦湖 | 16000 | 元/吨 | 宁波 |
PP | C180 | 扬子石化 | 13000 | 元/吨 | 宁波 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 14300 | 元/吨 | 宁波 |
PP | T30S | 大连石化 | 11850 | 元/吨 | 宁波 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 11900 | 元/吨 | 宁波 |
PP | S700 | 扬子石化 | 12300 | 元/吨 | 宁波 |
PP | S1004 | 扬子石化 | 12000 | 元/吨 | 宁波 |
PP | R370Y | 韩国SK | 14400 | 元/吨 | 宁波 |
PP | M800E | 上海石化 | 13300 | 元/吨 | 宁波 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 12700 | 元/吨 | 宁波 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 13100 | 元/吨 | 宁波 |
PP | F401 | 扬子石化 | 12150 | 元/吨 | 宁波 |
LLDPE | 7050 | 中原乙烯 | 12600 | 元/吨 | 宁波 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 12600 | 元/吨 | 宁波 |
LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 12650 | 元/吨 | 宁波 |
LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 12600 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 13100 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 12750 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 12600 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 12750 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 13300 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 13000 | 元/吨 | 宁波 |
LDPE | 18D | 大庆石化 | 12750 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 12200 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | HC7260 | 吉林 | 11600 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 9450F | 吉林石化 | 12300 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 7000F | 扬子石化 | 12100 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 11900 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 5301B | 扬子石化 | 12100 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 12300 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 12300 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 12300 | 元/吨 | 宁波 |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 12300 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | 750A | 大庆石化 | 15600 | 元/吨 | 宁波 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 15850 | 元/吨 | 宁波 |
GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 13500 | 元/吨 | 宁波 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 13550 | 元/吨 | 宁波 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名