2月7日台州塑料市场最新报价
品名 | 牌号 | 产地 | 参考价 |
ABS | 750 | 大庆 | 15550 |
ABS | 0215A | 吉林 | 15800 |
ABS | 510 | 盘锦 | 15350 |
ABS | 121H | 宁波甬兴 | 15900 |
ABS | 121H | 韩国 | 16000 |
ABS | 757 | 台湾奇美 | 16500 |
ABS | 757k | 镇江奇美 | 15800 |
ABS | 707K | 镇江奇美 | 15700 |
ABS | D180 | 镇江国亨 | 15850 |
ABS | 15A1 | 台化 | 15800 |
ABS | 301 | 兰化 | 15700 |
ABS | 301W | 兰化 | 15700 |
ABS | 750 | 韩国 | 16100 |
ABS | AC800 | 新湖 | 15650 |
ABS | 750 | 锦湖 | 16000 |
ABS | SD0150 | 伊朗 | |
HDPE | 5000S | 大庆 | 12400 |
HDPE | 5000S | 兰化 | 12300 |
HDPE | 2908 | 抚顺 | 无 |
HDPE | 2909 | 抚顺 | 无 |
HDPE | 2911 | 抚顺 | 12200 |
HDPE | 5070 | 盘锦 | 12000 |
HDPE | 6070 | 独山子 | 12000 |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 11700 |
HDPE | 5502 | 韩国 | 12500 |
HDPE | 9001 | 台湾 | 12600 |
HDPE | MH602 | 上海 | 12900 |
HDPE | 6098 | 齐鲁 | 12650 |
HDPE | F600 | 韩国油化 | 12900 |
HDPE | E52009 | 印度信诚 | 12300 |
HDPE | M5018L | 印度 | 11900 |
HDPE | 2200J | 大庆 | 无 |
HDPE | 7260 | 吉化 | 11800 |
HDPE | 5306J | 扬子 | 11850 |
LDPE | Q281 | 上海 | 13200 |
LDPE | Q200 | 上海 | 13100 |
LDPE | 18DO | 大庆 | 12850 |
LDPE | 2426H | 大庆 | 12900 |
LDPE | 2426H | 扬巴 | 12900 |
LDPE | 1C7A | 燕化 | 13100 |
LLDPE | 7042 | 扬子 | 12700 |
LLDPE | 7042 | 大庆 | 12800 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 12800 |
LLDPE | 1802 | 扬子 | 12900 |
LLDPE | 218W | 沙特 | 13000 |
LLDPE | 3224 | 韩华 | 13000 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 12800 |
LLDPE | 7050 | 科威特 | 12900 |
LLDPE | 1002 | 新加坡 | 13000 |
PP | S1003 | 上海赛科 | 11850 |
PP | T30S | 大庆 | 11900 |
PP | T30S | 天津 | 11900 |
PP | T30S | 抚顺 | 无 |
PP | T30S | 绍兴 | 11850 |
PP | T30S | 镇海 | 11850 |
PP | T30S | 海南 | 11800 |
PP | F401 | 盘锦 | 11900 |
PP | F401 | 扬子 | 12000 |
PP | S1004 | 扬子 | 11800 |
PP | T300 | 上海 | 11900 |
PP | 570P | 沙特 | 无 |
PP | V30S | 济南 | 12000 |
PP | V30G | 大连 | 12000 |
PP | Z30S | 抚顺 | 12000 |
PP | Y2600 | 上海 | 12100 |
PP | K7726 | 燕山 | 13200 |
PP | EPS30R | 天津 | 12700 |
PP | EPS30R | 独山子 | 12700 |
PP | EPS30R | 齐鲁 | 12900 |
PP | K8303 | 燕山 | 12800 |
PP | J340 | 扬子 | 12300 |
PP | K8003 | 扬子 | 12800 |
PP | M1600 | 上海 | 12900 |
PP | M2600 | 上海 | 12900 |
PP | M180R | 上海 | 12700 |
PP | M350R | 上海 | 12900 |
PP | M1600 | 韩国现代 | 13200 |
GPPS | 525 | 盘锦 | 12600 |
GPPS | 666D | 燕山 | 13200 |
GPPS | 200D | 大庆 | 无 |
GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 13500 |
GPPS | SG-23 | 汕头 | 无 |
GPPS | 158K | 扬子 | 13600 |
GPPS | WD100 | 无锡 | |
HIPS | 825 | 盘锦 | 13500 |
HIPS | 825 | 抚顺 | 无 |
HIPS | SG-65 | 汕头 | 无 |
HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 13800 |
HIPS | PH88 | 台湾奇美 | 13800 |
HIPS | 476L | 扬子 | |
AS | 80HF | 韩国 | 16200 |
AS | 127H | 台湾 | |
AS | 368R | 巴斯夫 | |
AS | 5330S | 三星 | 16000 |
AS | 335 | 无 | |
AS | D-168 | 镇江 | 15400 |
AS | 2200 | 宁波 | 15000 |
PC | S3001R | 日本三菱 | 27800 |
PC | IR2200 | 日本出光 | 27500 |
PC | K1300 | 日本帝人 | 36200 |
PC | 110 | 台湾奇美 | 27100 |
PA6 | 1013B | 日本宇部 | 27800 |
PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 27800 |
PA6 | CM1017 | 东丽 | 29500 |
PA66 | 1300S | 旭化成 | 31000 |
PA66 | 101L | 杜邦 | 34500 |
PA66 | 神马 | 无 | |
PA66 | A3K | 巴斯夫 | 37800 |
PMMA | MF001 | 南通丽阳 | 21800 |
PMMA | IF850 | 韩国LG | 21800 |
PMMA | CM205 | 台湾奇美 | 22300 |
PMMA | CM207 | 台湾奇美 | 22200 |
POM | F20-02 | 韩国 | 16000 |
POM | F20-03 | 韩国 | 16200 |
POM | F30-03 | 韩国 | 15900 |
POM | 100P | 美国杜邦 | 29600 |
POM | 500P | 美国杜邦 | 22600 |
POM | 900P | 美国杜邦 | 25700 |
PVC | S-1000 | 北京二化 | 7600 |
PVC | S-1000 | 四川 | 7400 |
PVC | WS-1300S | 上海氯碱 | 7500 |
PVC | WS-1000S | 上海氯碱 | 7550 |
PVC | WS-800S | 上海氯碱 | 7500 |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 7500 |
PVC | S-1000 | 江苏 | 7450 |
PVC | SG-5 | 山东博汇 | 7450 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
- 哈贝多你有一份新年礼物待签收
- 戈美其心动只是瞬间,浪漫就在脚下!
- 戈美其让女王来定义美,让我们赋予美!
- 百亿新起点,安踏儿童开启足弓成长新时代
- 哈贝多集合!哈粉们的新年PLOG
- 戈美其英伦风小皮鞋,展现摩登风气质!
品牌推荐
热度排行