湖南邵阳市2006年劳动力市场工资指导价位
邵阳市2006年劳动力市场工资指导价位(一)
序号 职位、工种(岗位) 价位标准 元/月
高位数 中位数 低位数
1 厂长(经理) 7000 2500 1000
2 副厂长(副经理) 5000 2000 800
3 总工程师 4000 2000 1000
4 总会计师 4000 2000 1000
5 总经济师 4000 2000 1000
6 部门经理及管理人员 2600 1500 700
7 冶金工程技术人员 2500 1500 650
8 化工工程技术人员 2500 1500 700
9 机械工程技术人员 2800 1600 700
10 电子工程技术人员 1800 1200 550
11 电气工程技术人员 2600 1600 900
12 电力工程技术人员 2500 1500 700
13 建筑工程技术人员 2400 1000 500
14 建材工程技术人员 2100 1200 600
15 交通工程技术人员 2000 1000 600
16 纺织工程技术人员 1600 800 500
17 家具设计技术人员 1800 1000 700
18 水产工程技术人员 2000 1200 900
19 西医医师 2500 1800 900
20 中医医师 2800 1600 900
21 护理人员 1200 800 500
22 财会人员 1800 800 500
23 出纳人员 1600 800 500
24 幼儿教师 1200 900 550
25 秘书 1600 800 500
26 英语翻译 1300 1000 600
27 校对员 1200 800 600
28 公关员 1300 800 500
29 收发员 900 600 420
30 打字员 900 600 420
31 计算机操作员 1300 800 500
32 统计人员 1600 800 500
33 审计人员 1800 1000 500
34 保安员 1500 650 450
35 营业员 1000 650 420
36 收银员 1000 650 420
37 推销员 2200 900 420
38 医药商品购销员 900 700 450
39 保管员 1100 700 420
40 理货员 1000 650 420
41 餐厅服务员 700 550 420
42 资产评估员 1200 900 600
43 房地产开发业务员 1800 900 450
44 广告设计员 2500 1200 700
45 采购员 2000 900 450
46 客房服务员 700 550 420
47 导游 1300 850 650
48 汽车客运服务员 900 650 420
49 旅客列车服务员 1100 800 600
50 车站客运服务员 900 650 420
- 上一篇:年薪百万 风险评估师成为京城新职业
- 下一篇:富士康的工人加班费该由谁来支付?










